天游线路检测中心 JASIS 关西 2023

JASIS 将在关西地区举办,名称为 JASIS Kansai,众多分析和科学设备制造商和经销商将参展。在JEOL展位上,我们将展示使用实际桌面扫描电子显微镜和荧光X射线光谱仪的功能演示,并介绍各种科学和测量仪器和应用,例如电子显微镜、质谱仪和核磁共振装置。
我们知道您很忙,但我们想借此机会邀请您来参观我们。
日期/地点
- 日期:2023 年 2 月 1 日星期三 - 2023 年 2 月 3 日星期五(工作时间:10:00-17:00)
- 地点:大阪Grand Cube(大阪府国际会议中心)展位号B-075-3-51 中之岛, 北区, 大阪, 大阪 530-0005地图
- 关于在线预入场注册:它具有以下优点。请务必提前登记入场。
- 可直接进入各展览场馆、新技术说明会、研讨会场馆。
- 您可以提前申请参加研讨会和会议。
- 您可以查看 JASIS WebExpo。
展会信息
实机展示
介绍产品信息和应用信息
研讨会信息(新技术说明会)
演讲地点:Grand Cube Osaka(大阪府国际会议中心)10楼会议室
免费参加。完成JASIS入学注册后,请直接前往会场。
2 月 1 日(星期三)
| 时间 | 讲座地点 | 容量 | 标题 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00〜12:30 | [SB]会议室1005 | 60人 | 用透射电子显微镜获得的各种信息——物体的形状、晶体的形状、电场和磁场的形状、元素及其化学键状态- | 透射电子显微镜不仅是观察微小结构的强大方法,而且是一种可以多种方式应用的方法。在本次演讲中,我们将介绍每种方法的原理及其应用示例。 |
| 12:00〜13:00(60 分钟讲座) | [SD] 会议室 1008 | 100 人 | 材料分析领跑者发言!质谱基础知识及其在聚合物材料分析中的有效应用 | 质谱是分析聚合物材料的强大工具。然而,质谱分析的方法有多种,因此有必要选择一种适合您的目的的方法。在本次讲座中,我们将以易于理解的方式解释从质谱基础知识到其在高分子材料分析中的应用。 |
| 12:30〜13:00 | [SA] 会议室 1004 | 60 人 | 实现锂检测和纳米区域分析!使用新型无窗 EDS 检测器 (Dry SD™ Gather-X) 可视化 LIB 和催化剂颗粒 | 创造创新对于实现碳中和至关重要。例如,LIB 开发需要进行从锂到过渡金属的广泛分析。在本次讲座中,我们将介绍Gather-X的特点以及其在电池材料等方面的应用实例。 |
2 月 2 日(星期四)
| 时间 | 讲座地点 | 容量 | 标题 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00〜12:30 | [SB]会议室1005 | 60 人 | 人工智能引导的 GC-MS 结构分析新提案!介绍集成结构分析软件msFineAnalysis | 配备新开发的AI结构分析功能的新型msFineAnalysis终于来了。作为使用 GC-MS 分析未知物质的权威指南,我们将介绍结构分析技术和实际应用示例。 |
| 12:30〜13:00 | [SA] 会议室 1004 | 60 人 | ECZ Luminous™ 的最新功能:使用相位协方差处理将 NMR 谱图的信噪比提高一个数量级 | 引入在最新 NMR 设备中实施的全新降噪流程。使用这种方法,可以将信噪比提高约10倍,与传统方法相比,可以显着减少测量时间。 |
| 15:00〜16:00(60 分钟讲座) | [标清]1008会议室 | 100 人 | 从 GC-MS 开始的 SDG ~ 提高定量分析和替代载气的生产率 ~ | 为了实现可持续发展的社会,我们将介绍一种有效利用有限资源的劳动力,并在不使用短缺的氦气的情况下操作GC-MS进行定量分析的方法。 |
2 月 3 日星期五
| 时间 | 讲座地点 | 容量 | 标题 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00〜11:30 | [SB] 会议室 1005 | 60 人 | 如果你不管它,观察就完成了! ~JEOL提出的新SEM观察方式~ | JEOL 发布了配备自动成像功能的新型 SEM(简单 SEM)。 Simple SEM 只需指定视野即可连续自动成像多个视野和多个放大倍率。在本次演示中,我们将介绍该功能的详细信息和使用示例。 |
有关新奇物品的信息
数量有限! !为您的光临提供纪念礼物
请打印下载的优惠券或在智能手机上截取优惠券的屏幕截图,然后前往 JEOL 展位的接待处。数量有限,所以每人仅限一份。如果任何小件商品缺货,我们可能无法提供您要求的商品。
联系我们
日本电子有限公司需求促进总部策划部活动组电子邮件:jeol_event[at]jeolcojp
- 请将 [at] 更改为 @。
