天游线路检测中心 定期培训清单
我们定期举办培训课程,以便使用我们产品的客户能够充分发挥设备的性能。
我们准备了丰富多样的课程来满足客户的多样化需求,让他们有效地获得必要的知识和技能。
-
请点击课程名称了解详情
透射电子显微镜 (TEM)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 1 天 | TEM基础知识 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 学习基本操作技巧 | |
| 昭岛制造 | 3 天 | 基础操作培训 | |
| 昭岛制造所(6号楼) | 1 天 | 学习使用球面像差校正 STEM 的图像捕捉技术 |
扫描电子显微镜 (SEM)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 1 天 | SEM初学者入门课程 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | EDS 初学者入门课程 | |
| 昭岛制造 | 25 天 | 了解FE-SEM的原理和操作技巧 | |
| 昭岛制造 | 3 天 | SEM基础知识和基本操作 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | JED-2300 EDS 基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用 JCM-7000 从观察到分析的过程 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用 EDS 学习颗粒分析 | |
| 西日本解决方案中心 | 2 天 | 在 2 天内了解观察和分析 SEM 和 EDS 所需的内容 |
微区分析/表面分析设备(EPMA/XPS/AES/SXES)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 4 天 | 原理及基本操作培训 | |
| 昭岛制造 | 4 天 | 原理及基本操作培训 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 基本定量分析操作 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 广域地图基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 原理及基本操作培训 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 原理及基本操作培训 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 原理及基本操作培训 |
*EPMA 是电子探针显微分析仪的缩写。
电子显微镜标本的制备
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 1 天 | 生物样本的固定包埋方法及实践 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 室温超薄切片机切割技术及培训 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 使用 CP 的横截面样品制备技术和实践 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | CP日常维护及 练习如何清洁离子源 |
|
| 西日本解决方案中心 | 2 天 | 使用 CP 的横截面样品制备技术和实践 |
| 秋岛制作所/提供现场培训 | 1 天 | 我们从前处理开始检查CP的加工条件,使用客户的设备确认检查内容,并提供培训。我们将为您遇到问题的样品创建并提供处理条件配方 |
质谱仪 (MS)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 2 天 | QMS 和基本操作概述 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用定量处理软件“Escrime™”学习定量操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用定量处理软件“msQuantEye”和综合定性分析软件“msFineAnalysis iQ”学习定性和定量操作 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | TOFMS 概述和基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 学习使用集成分析软件“msFineAnalysis AI”进行定性分析 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 了解 LC-TOFMS 概述并学习 JMS-T100LP 的基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | LC-JMS-T100LP+DART™ 学习基本操作 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 了解MALDI-TOFMS的概述并学习JMS-S3000的基本操作 | |
| 昭岛制造 | 半天 | 使用重复结构分析程序“msRepeatFinder”学习分析操作 | |
| 昭岛制造 | 半天 | 学习使用 msMicroImager™ 进行质量成像测量和分析操作 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 了解 TripleQMS 的概述并学习 JMS-TQ4000GC 的基本操作(定性) | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用定量处理软件“Escrime™”学习定量操作 |
核磁共振 (NMR)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 昭岛制造 | 1 天 | 整理NMR基础知识 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 一维/二维分析的基础知识和练习 | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 1D/2D 基本运算(1H,13C) | |
| 昭岛制造 | 2 天 | 固态NMR测量的基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | qNMR 概述/测量操作 | |
| 昭岛制造 | 15 天 | 多核测量的知识和基本操作 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 扩散系数、DOSY测量操作及注意事项 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 固体弛豫时间/ROSY测量操作及注意事项 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 使用 ROYAL Probe™ HFX 可以学习双共振和三共振测量方法 | |
| 昭岛制造 | 1 天 | 日常设备管理讲解及实战培训 |
生化自动分析仪(BM/ZS)
| 课程名称 | 位置 | 句号 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
| 武藏村山制造 | 35 天 | 基础运维 | |
| 武藏村山制造 | 2 天 | 维护 | |
| 武藏村山制造 | 35 天 | 基本运维 | |
| 武藏村山制造 | 2 天 | 维护 | |
| 武藏村山制造 | 35 天 | 基本运维 | |
| 武藏村山制造 | 2 天 | 维护 | |
| 武藏村山制造 | 35 天 | 基本运维 | |
| 武藏村山制造 | 2 天 | 维护 | |
| 武藏村山制造 | 3 天 | 基本运维 |
