天游线路检测中心 ZQC 消除序列及其有效性
NM050012
现在可以轻松减少源自“ZQC”的不必要的反相波形信号,这一直是 NOESY、TOCSY 等的问题!!
| 相位检测类型pfg-TOCSY | ~ZQF~ | ||
| 设备 | :JNM-ECX400 | 脉冲宽度τf1 | :50毫秒 |
| 示例 | :樟脑 | 脉冲宽度τf2 | :30毫秒 |
| 混合时间τm | :50毫秒 | 带宽 | :30kHz |
| 累计计数 | :4次 | 磁场梯度 | :24mT/m |
| 相位检测型pfg-NOESY | ~ZQF~ | ||
| 设备 | :JNM-ECX400 | 脉冲宽度τf1 | :50毫秒 |
| 示例 | :士的宁 | 带宽 | :30kHz |
| 混合时间τm | :500毫秒 | 磁场梯度 | :24mT/m |
| 累计计数 | :8次 | ||
参考文献
*该测量方法使用以下文献中公开的方法。M。 J Thrippleton、J Keeler、安吉。化学。国际。编辑, 42, 3938 (2003).
