天游线路检测中心 FP法定量分析氧化物(简单分析和手动分析)-合金标准样品测量示例-
InSpirAtion [玻璃/岩石/土壤/氧化物]
简介
岩石、土壤、玻璃、陶瓷、焚烧灰等的主要成分是元素的氧化物。进行这些元素分析对于学术研究以及材料功能和有用性的评估非常重要。X 射线荧光分析仪 (XRF) 能够在短时间内进行无损元素分析。我们将展示一键获取分析结果的简单分析的结果,以及使用传统手动设置的手动分析的结果。简单分析可让您快速确定各元素的浓度顺序,手动分析可实现更准确的分析。
各种标准样品的测量示例
钠玻璃 (NIST1831)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 化学式 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动设置) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| Na2O | 13.18 | 13.01 | 13.32 |
| 氧化镁 | 3.58 | 3.60 | 3.51 |
| Al2O3 | 1.33 | 1.28 | 1.21 |
| 二氧化硅 | 72.69 | 72.67 | 73.08 |
| SO3 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| 氧化钙 | 8.47 | 8.40 | 8.20 |
| 二氧化钛 | 0.019 | 0.029 | 0.019 |
| Fe2O3 | 0.093 | 0.095 | 0.087 |
火山灰(安山岩)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 化学式 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动设置) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| Na2O | 2.17 | 4.75 | 3.84 |
| 氧化镁 | 0.72 | 0.99 | 1.57 |
| Al2O3 | 14.80 | 17.16 | 15.22 |
| 二氧化硅 | 62.05 | 62.30 | 63.97 |
| P2O5 | 0.28 | 0.25 | 0.165 |
| K2O | 1.02 | 0.79 | 0.77 |
| 氧化钙 | 7.47 | 5.7 | 5.7 |
| 二氧化钛 | 1.22 | 0.88 | 0.85 |
| 二氧化锰 | 0.24 | 0.17 | 0.157 |
| Fe2O3 | 9.90 | 6.91 | 7.07 |
火成岩(橄榄石)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 化学式 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动设置) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| 氧化镁 | 1.13 | 1.09 | 0.66 |
| Al2O3 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0107 |
| 二氧化硅 | 45.59 | 43.16 | 42.38 |
| 氧化钙 | 0.92 | 0.64 | 0.55 |
| 二氧化锰 | 0.81 | 0.13 | 0.121 |
| Fe2O3 | 14.81 | 8.81 | 8.37 |
- 点击此处查看此页面的可打印 PDF。点击打开新窗口。
PDF 557KB
