天游线路检测中心法定量分析合金(简单分析和手动分析)
灵感[有色金属]
简介
天游线路检测中心中添加元素的类型和浓度是决定材料性能的因素。尽管它们看起来相同,但它们具有不同的类型和特征,分析它们在制造过程和质量控制中起着重要作用。荧光X射线光谱法是一种无损、快速的元素分析方法,是天游线路检测中心分析的有效方法。以下显示的是一键获取分析结果的简单分析和使用传统手动条件设置的手动分析的结果。
各种标准样品的测量示例
铝天游线路检测中心(A5083)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 元素 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动分析) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| 镁 | 4.67 | 4.74 | 4.75 |
| 阿尔 | 93.8 | 93.7 | 93.43 |
| 铬 | 0.12 | 0.12 | 0.140 |
| 锰 | 0.78 | 0.78 | 0.789 |
| 铁 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| 镍 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 铜 | 0.088 | 0.082 | 0.080 |
| 锌 | 0.041 | 0.044 | 0.041 |
不锈钢(SUS316)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60 秒
频谱

分析结果
单位:质量%
| 元素 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动分析) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| 硅 | 0.49 | 0.54 | 0.52 |
| 铬 | 16.3 | 16.2 | 16.5 |
| 锰 | 1.86 | 1.82 | 1.70 |
| 铁 | 68.0 | 68.0 | 67.9 |
| 镍 | 10.43 | 10.44 | 10.45 |
| 莫 | 2.04 | 2.05 | 2.15 |
铜天游线路检测中心(CDA642)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 元素 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动分析) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| 阿尔 | 6.50 | 6.73 | 6.68 |
| 硅 | 1.53 | 1.57 | 1.75 |
| 铜 | 91.6 | 91.6 | 91.4 |
| 作为 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
钛天游线路检测中心(TI6-2-4-2)
示例

测量条件
- 管电压:50 kV
- 准直器直径:90 mmφ
- 气氛:真空
- 测量时间:60秒
光谱

分析结果
单位:质量%
| 元素 | 分析结果(简单分析) | 分析结果(手动分析) | 身份验证值 |
|---|---|---|---|
| 阿尔 | 5.85 | 5.89 | 5.87 |
| 钛 | 86.36 | 86.38 | 85.79 |
| 锆 | 3.96 | 3.95 | 4.05 |
| 莫 | 1.85 | 1.87 | 2.00 |
| 锡 | 1.86 | 1.87 | 1.97 |
- 点击此处查看此页面的可打印 PDF。点击打开新窗口。
PDF 544KB
