天游web原生态手机端同一色谱柱分析 VOC、霉菌气味物质、环氧氯丙烷、苯乙烯和 1,2,3-三氯苯
MS 提示 334
1。简介
顶空GC/MS法作为水质检测中多个项目的检测方法,但由于测量所用设备配置的差异,在一台设备测量不同项目时往往需要更换色谱柱。这次,我们天游web原生态手机端了液相中天游web原生态手机端(6%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷的低/中极性色谱柱DB-1301(长度60 m,内径032 mm,膜厚1 μm)来分析作为水质标准项目的挥发性有机化合物(→以下简称VOC)。仅改变仪器参数,就可以检测霉菌臭味物质——2-甲基异龙脑(以下简称2-MIB)、土臭素以及需要调查的环氧氯丙烷、苯乙烯、1,2,3-三氯苯这三个项目。我们已经确认了校准曲线的线性、下限浓度下的重现性等,并将报告结果。
JMS-Q1500GC 与 MS-62070STRAP2测量概述
21样品制备
对于 VOC/2-MIB/Geosmin 样品,将 45 g 氯化钠和 10 mL 纯化水添加到顶空瓶中,然后添加 01、02、05、1、2、5、10 ppb VOC(不包括 1,4-二恶烷)和 1、2、5、10 ppb 1,4-二恶烷。 20ppb、2-MIBとジェオスミンを1, 2, 5, 10, 20pptとなるよう添加し、调整した。 作为内标物质,将氟苯和对溴氟苯以5 ppb的浓度添加到各测量样品中,1,4-二恶烷-d8 200 ppb 浓度和 20 ppt 浓度的 2,4,6-三氯苯甲醚-d3。对于环氧天游web原生态手机端烷/苯乙烯/1,2,3-三氯苯样品,添加环氧天游web原生态手机端烷004、008、02、04、08 ppb,添加01、02、05,并调节至1、2、5、10 ppb。作为内标物质,将氟苯和对溴氟苯以5ppb的浓度添加至各测定样品中。
22测量条件
样品测量条件如表1所示,SIM监测离子如表1所示2测定条件のうち、相対EM电圧については、成分毎に検量线の浓度范囲が大きく异なるため、溶出成分に応じて変更した。 VOC・2-MIB・ジェオミンとエピクロロヒド林・suchuren・1,2,3-torikurorobeンゼンをそれぞれ测定する际の相対EM电圧の设定及びSIMモードにおける各対象化合物の取り込み范囲を图1及び图2に示した。尚、各条件における测定対象成分の溶出位置掌握のため、最も浓度の高いサンプルを测定した际のSIMクロマトグラムも并せて示した。
表 1 测量条件
| 参数 | 值 | ||
|---|---|---|---|
| HS | 采样模式 | Trap | |
| Sampling times | 3 | ||
| Sample temp | 70°C | ||
| 样品加热时间 | 30分钟 | 10分钟 | |
| 疏水管 | AQUATRAP1(GL 科学公司) | ||
| Desorb temp | 230°C | ||
| GC | 专栏 | DB-1301(安捷伦科技公司),60m×032mm内径,1μm膜厚 | |
| 烤箱温度 | VOC、2-MIB、地臭40°C for 3min,to 100°C at 5°C/min,以 10°C/min 升温至 250°C,并保持5分钟 | 环氧天游web原生态手机端烷、苯乙烯、1,2,3-三氯苯40°C 3 分钟,以 5°C/分钟升温至 100°C,to 250°C at 20°C/min,and hold for 3min | |
| 载气 | 8344kPa(Constant Pressure) | ||
| MS | 接口温度。 | 250°C | |
| 离子源温度。 | 250°C | ||
| 电离电流 | 50μA | ||
| 电离能 | 70eV | ||
| 采集模式 | pd-SIM | SIM 卡 | |
表 2 SIM 监测每种化合物的离子
| # | 名称 | RT | 监测离子(m/z) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯 | 6.14 | 96 | 98 | 61 |
| 2 | Dichloromethane | 6.76 | 49 | 84 | 86 |
| 3 | 叔丁基甲基醚 | 7.23 | 73 | 57 | |
| 4 | 反式1,2-二氯乙烯 | 7.08 | 96 | 98 | 61 |
| 5 | 顺式1,2-二氯乙烯 | 8.54 | 96 | 98 | 61 |
| 6 | 氯仿 | 9.05 | 83 | 85 | 47 |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 9.41 | 97 | 99 | 61 |
| 8 | Carbon Tetrachloride | 9.70 | 117 | 119 | 121 |
| 9 | 1,2-Dichloroethane | 10.03 | 62 | 64 | 49 |
| 10 | 苯 | 10.02 | 78 | 77 | 52 |
| 11 | 三氯乙烯 | 11.22 | 130 | 132 | 95 |
| 12 | 1,2-Dichloropropane | 11.67 | 76 | 62 | 63 |
| 13 | Bromodichloromethane | 12.24 | 83 | 85 | 47 |
| 14 | 1,4-Dioxane | 11.95 | 88 | 58 | |
| 15 | 顺式1,3-二天游web原生态手机端烯 | 13.22 | 49 | 77 | 75 |
| 16 | 甲苯 | 13.99 | 91 | 92 | 65 |
| 17 | 反式1,3-二天游web原生态手机端烯 | 14.53 | 75 | 77 | 49 |
| # | 名称 | RT | 监测离子(m/z) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1,1,2-三氯乙烷 | 14.96 | 83 | 97 | 61 |
| 19 | Tetrachloroethylene | 15.29 | 166 | 164 | 129 |
| 20 | 二溴氯甲烷 | 15.89 | 129 | 127 | 131 |
| 21 | 间二甲苯和对二甲苯 | 17.87 | 106 | 91 | |
| 22 | 邻二甲苯 | 18.75 | 91 | 106 | |
| 23 | 三溴甲烷 | 19.15 | 173 | 171 | 175 |
| 24 | 对二氯苯 | 22.34 | 146 | 148 | 111 |
| 25 | 2-甲基异龙脑 | 26.48 | 108 | 107 | 95 |
| 26 | 土臭素 | 30.45 | 112 | 111 | 125 |
| 27 | 环氧天游web原生态手机端烷 | 13.04 | 49 | 62 | 57 |
| 28 | 苯乙烯 | 18.22 | 104 | 103 | 78 |
| 29 | 1,2,3-三氯苯 | 23.87 | 180 | 182 | 184 |
| 30 | 氟苯 | 10.52 | 96 | 70 | |
| 31 | 1,4-二恶烷-d8 | 11.84 | 96 | 64 | |
| 32 | 对溴氟苯 | 19.88 | 95 | 174 | 176 |
| 33 | 2,4,6-三氯苯甲醚 | 28.85 | 213 | 215 | |
Figure 1 pd-SIM Acquisition range of each compound & Relative EM voltage condition for VOC, 2-MIB, Geosmine(图中数字对应表2中的数字。)
图 2 每种化合物的 SIM 采集范围以及环氧天游web原生态手机端烷、苯乙烯、1,2,3-三氯苯的相对电磁电压条件(The numbers in the figure correspond to the numbers in Table 2)
3测定结果
测定対象より、1,4-ジオキサン、2-MIB、ジェオsumin、エクロロヒドrinについて、それぞれ検量线と検量线の下限浓度のSIMクロマトグラムをF igure3に示した。下限浓度は対象の成分の基准値あるいは目标値の1/10以下に相当するが、何れも十分な强度で测定が出来ており、検量线についても良好な直线性が得られている。
1,4-二恶烷

2-甲基异龙脑

土臭素

环氧天游web原生态手机端烷

图 3 1,4-二恶烷、2-甲基异冰片、土臭素、环氧天游web原生态手机端烷最小图的校准曲线和 SIM 色谱图。
对于所有测量的组分,表3显示了当n=5连续测量校准曲线的下限浓度时校准曲线的相关系数和定量值的变异系数。所有成分的相关系数均在0999以上,所有成分的变异系数均在5%以下,取得了良好的结果。
表 3 每种化合物的变异系数 (CV) 和相关系数。
| Compound Name | 变异系数(%) | R |
|---|---|---|
| 1,1-Dichloroethylene | 0.7 | 0.9999 |
| 二氯甲烷 | 1.1 | 0.9999 |
| 叔丁基甲基醚 | 0.4 | 0.9999 |
| 反式1,2-二氯乙烯 | 0.7 | 0.9999 |
| cis-1,2-Dichloroethylene | 0.6 | 0.9999 |
| 氯仿 | 0.8 | 0.9999 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.4 | 0.9999 |
| 四氯化碳 | 1.6 | 0.9999 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.8 | 0.9998 |
| 苯 | 1.2 | 0.9999 |
| Compound Name | CV(%) | R |
|---|---|---|
| Trichloroethylene | 0.1 | 0.9999 |
| 1,2-二天游web原生态手机端烷 | 0.8 | 0.9999 |
| 溴二氯甲烷 | 0.6 | 0.9999 |
| 1,4-Dioxane | 1.1 | 0.9999 |
| 顺式1,3-二天游web原生态手机端烯 | 1.7 | 0.9990 |
| 甲苯 | 0.7 | 0.9999 |
| trans-1,3-Dichloropropene | 2.2 | 0.9985 |
| 1,1,2-Trichloroethane | 3.0 | 0.9990 |
| 四氯乙烯 | 2.3 | 0.9996 |
| 二溴氯甲烷 | 0.8 | 0.9991 |
| Compound Name | CV(%) | R |
|---|---|---|
| 间二甲苯和对二甲苯 | 0.3 | 0.9992 |
| 邻二甲苯 | 0.4 | 0.9999 |
| 三溴甲烷 | 0.6 | 0.9990 |
| 对二氯苯 | 1.1 | 0.9999 |
| 2-甲基异龙脑 | 4.5 | 0.9996 |
| 土臭素 | 3.4 | 0.9996 |
| 环氧天游web原生态手机端烷 | 2.6 | 0.9999 |
| 苯乙烯 | 1.5 | 0.9990 |
| 1,2,3-三氯苯 | 9.0 | 0.9997 |
- 点击此处查看此页面的可打印 PDF。点击打开新窗口。
PDF 4873KB
相关产品
部门解决方案
您是医疗专业人士吗?
否(返回上一屏幕)
The following product information pages are intended for healthcare professionals请注意,这并不是为了向公众提供信息。
