天游线路检测中心 气相色谱三重四极杆质谱仪同时分析供水管制农药的研究
MS 提示 296
摘要
饮用水中的114种农药作为水质管理应注意的项目进行测量。这次,我们尝试使用 JMS-TQ4000 GC-MS/MS 测定以固相萃取-GC/MS 为分析方法的 81 种农药,并报告结果。
实验
使用的测量样品为水质1-2和水质2,它们是富士胶片和光纯药工业株式会社生产的水农药混合标准溶液。测量时,制备水质1-2和水质2的混合物,并分阶段稀释,制备1、5、10、50和100μg/L的标准溶液。使用9-溴蒽、蒽-d10和屈-d12作为内标物质。此外,PEG300 用作分析物保护剂。本次我们考察了标准溶液中81种农药成分校准曲线的灵敏度和线性度。表1显示了这次使用的测量条件。
表1测量条件
| 栏 | VF-5ms(安捷伦制造)长度=30m,ID=025mm,df=025μm |
| 注射模式 | 脉冲不分流 |
| 脉冲压力。 | 200kPa |
| 注射量 | 2μL |
| 注射温度 | 250°C |
| 柱温箱温度 | 50℃(1分钟)→20℃/分钟→140℃(0分钟)→10℃/分钟→280℃(10分钟) |
| 柱流 | 1毫升/分钟 |
| 离子源温度 | 280°C |
| 界面温度 | 300°C |
| 获取方法 | SIM 卡 |
获得的测量结果中,图1显示了目标浓度较低的敌草醚(目标值:01 μg/L)和哌磷磷(目标值:09 μg/L)的校准曲线数据以及1 μg/L的SRM色谱图。氯硝基苯的目标值是管制农药中最低的,即使按照通报法进行500倍浓度预处理后,供试品溶液的最终浓度也极低,仅为05μg/L。这次测定的浓度是该浓度的2倍,但检测灵敏度足够,校准曲线的线性也良好。
图 1 1ppb 数据的校准曲线 (1-100ppb) 和 SRM 色谱图
表2显示了测量所有标准溶液时的校准曲线的相关系数和连续测量5μg/L标准溶液时的变异系数。所有测定组分均获得了良好的结果,校准曲线的相关系数为099以上,5μg/L时的变异系数为20%以下。
表 2 使用 1、5、10、50 和 100 ppb 标准溶液的 81 种农药(82 种成分)的校准曲线信息(每种 n=5)
| # | 名称 | RT | r | 定量过渡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPN | 18.84 | 0.9999 | 169 | > | 141 |
| 2 | Epn 牛 | 18.01 | 0.9992 | 141 | > | 77 |
| 3 | 莠去津 | 12.23 | 0.9996 | 215 | > | 200 |
| 4 | 苯磷磷 | 19.10 | 0.9994 | 226 | > | 184 |
| 5 | 甲草胺 | 13.71 | 0.9999 | 188 | > | 160 |
| 6 | 异恶硫磷 | 16.77 | 0.9999 | 177 | > | 130 |
| 7 | 异恶硫磷 | 16.27 | 0.9996 | 161 | > | 105 |
| 8 | 异苯磷 | 15.25 | 0.9997 | 213 | > | 185 |
| 9 | 异苯磷oxon | 14.61 | 0.9999 | 229 | > | 201 |
| 10 | 异丙威 | 9.99 | 0.9992 | 136 | > | 121 |
| 11 | 异丙硫烷 | 16.29 | 0.9999 | 189 | > | 145 |
| 12 | 异菌脲 | 18.62 | 0.9997 | 314 | > | 245 |
| 13 | 异苯磷 | 13.13 | 0.9999 | 204 | > | 91 |
| 14 | 艾草威 | 14.34 | 0.9997 | 222 | > | 162 |
| 15 | 艾芬磷 | 17.81 | 0.9992 | 173 | > | 109 |
| 16 | 醚菊酯 | 22.35 | 0.9997 | 163 | > | 107 |
| 17 | 硝唑 | 9.14 | 0.9998 | 211 | > | 183 |
| 18 | 硫丹硫酸盐 | 17.95 | 0.9996 | 272 | > | 237 |
| 19 | Cafenstrole | 21.29 | 0.9995 | 100 | > | 72 |
| 20 | 克菌丹 | 15.58 | 0.9997 | 79 | > | 77 |
| 21 | 氯硝基苯醚 | 17.73 | 0.9997 | 317 | > | 287 |
| 22 | 毒死蜱 | 14.47 | 0.9999 | 197 | > | 169 |
| 23 | 毒死蜱 | 14.34 | 0.9999 | 298 | > | 242 |
| 24 | 百菌清 | 12.83 | 0.9993 | 264 | > | 229 |
| 25 | 氯葱 | 9.69 | 0.9997 | 206 | > | 191 |
| 26 | 敌草腈 | 8.09 | 0.9993 | 171 | > | 136 |
| 27 | 敌敌畏 | 7.03 | 0.9994 | 109 | > | 79 |
| 28 | 敌磺通 | 12.85 | 0.9999 | 88 | > | 60 |
| 29 | 二噻吡 | 13.89 | 0.9996 | 306 | > | 286 |
| 30 | 西玛津 | 12.16 | 0.9996 | 201 | > | 173 |
| 31 | 二甲烷 | 15.23 | 0.9993 | 212 | > | 122 |
| 32 | 乐果 | 12.04 | 0.9992 | 93 | > | 63 |
| 33 | Simetryn | 13.80 | 0.9998 | 213 | > | 170 |
| 34 | 甲哌酯 | 15.56 | 0.9998 | 119 | > | 91 |
| 35 | 二嗪磷 | 12.57 | 0.9997 | 304 | > | 179 |
| 36 | 二嗪磷 | 12.29 | 0.9999 | 273 | > | 137 |
| 37 | 硫苯威 | 14.53 | 0.9999 | 100 | > | 72 |
| 38 | 噻吩氯 | 18.12 | 0.9996 | 288 | > | 141 |
| 39 | 特丁威 | 13.45 | 0.9989 | 220 | > | 205 |
| 40 | 敌百虫 | 9.23 | 0.9985 | 145 | > | 109 |
| 41 | 氟乐灵 | 11.23 | 0.9999 | 306 | > | 264 |
| 42 | 甲基立枯磷 | 13.74 | 0.9999 | 265 | > | 250 |
| 43 | 甲基立枯磷。 | 13.37 | 0.9995 | 249 | > | 199 |
| 44 | 敌草胺 | 16.17 | 0.9999 | 128 | > | 72 |
| 45 | 联苯醚 | 19.13 | 0.9998 | 341 | > | 310 |
| 46 | 胡椒磷 | 18.83 | 0.9999 | 320 | > | 122 |
| 47 | 哒螨灵 | 18.61 | 0.9999 | 340 | > | 199 |
| 48 | 吡虫威 | 18.48 | 0.9997 | 165 | > | 108 |
| 49 | 吡丙醚 | 19.58 | 0.9999 | 136 | > | 96 |
| 50 | 吡喹酮 | 12.74 | 0.9998 | 173 | > | 130 |
| 51 | 杀螟松 | 14.19 | 0.9999 | 277 | > | 260 |
| 52 | 杀螟硫磷 | 13.44 | 0.9994 | 244 | > | 109 |
| 53 | 丁苯威 | 10.72 | 0.9996 | 150 | > | 121 |
| 54 | 倍硫磷 | 14.57 | 0.9998 | 278 | > | 245 |
| 55 | 倍硫磷亚砜 | 17.09 | 0.9977 | 278 | > | 109 |
| 56 | 倍硫磷砜 | 17.17 | 0.9993 | 310 | > | 105 |
| 57 | Mpp 牛克森 | 13.93 | 0.9999 | 262 | > | 247 |
| 58 | 倍硫磷氧亚砜 | 16.46 | 0.9993 | 278 | > | 263 |
| 59 | 倍硫磷氧磷砜 | 16.52 | 0.9989 | 294 | > | 215 |
| 60 | 酚妥特 | 15.41 | 0.9993 | 274 | > | 246 |
| 61 | Fthalide | 14.95 | 0.9988 | 243 | > | 215 |
| 62 | 布达米磷 | 16.02 | 0.9999 | 286 | > | 202 |
| 63 | 布他米磷 | 15.53 | 0.9999 | 244 | > | 216 |
| 64 | 噻嗪酮 | 16.54 | 0.9998 | 175 | > | 132 |
| 65 | 氟酰胺 | 16.13 | 0.9996 | 323 | > | 281 |
| 66 | 丙草胺 | 16.25 | 0.9998 | 162 | > | 147 |
| 67 | 腐霉利 | 15.53 | 0.9998 | 96 | > | 67 |
| 68 | 丙环唑-1 | 17.80 | 0.9991 | 173 | > | 145 |
| 69 | 丙环唑-2 | 17.89 | 0.9995 | 173 | > | 145 |
| 70 | 丙吡酰胺 | 12.57 | 0.9988 | 173 | > | 145 |
| 71 | 溴布肽 | 13.57 | 0.9999 | 119 | > | 91 |
| 72 | 戊菌隆 | 11.64 | 0.9997 | 180 | > | 125 |
| 73 | 二甲戊灵 | 15.12 | 0.9997 | 252 | > | 162 |
| 74 | 苯氟拉林 | 11.29 | 0.9998 | 292 | > | 264 |
| 75 | 马拉硫磷 | 14.30 | 0.9999 | 127 | > | 99 |
| 76 | Malaoxon | 13.57 | 0.9999 | 127 | > | 99 |
| 77 | 甲霜灵 | 13.84 | 0.9994 | 160 | > | 145 |
| 78 | 灭硫磷 | 15.76 | 0.9997 | 145 | > | 85 |
| 79 | 甲基大木隆 | 15.56 | 0.9998 | 119 | > | 91 |
| 80 | 苯芬那特 | 19.72 | 0.9987 | 192 | > | 136 |
| 81 | 灭虫腈 | 17.45 | 0.9987 | 119 | > | 91 |
| 82 | 禾本科 | 10.14 | 0.9997 | 187 | > | 126 |
| 83 | 9-溴蒽 | 16.14 | 256 | > | 177 | |
| 84 | 蒽-d10 | 12.91 | 188 | > | 160 | |
| 85 | d12 苯 | 19.00 | 240 | > | 212 | |
- 点击此处查看此页面的可打印 PDF。点击打开新窗口。
PDF 375KB
