关闭按钮

选择您的区域站点

关闭

天游线路检测中心 气相色谱质谱仪同时分析供水管制农药的研究

MS 提示 295

简介

2013年4月起,对自来水水质标准水质管理目标设定项目的内容和检测方法进行了部分修订,新增附件5-2为农药检测方法。因此,除了传统方法外,现在还可以使用固相萃取、气相色谱和质谱法对 100 多种农药进行同步分析。此次,我们对目标农药的134种成分进行了同步分析,并确认了校准曲线的线性度和连续测量过程中的重现性。

实验

样品制备:

通过用二氯甲烷稀释农药混合标准溶液47、59和68(关东化学有限公司)以得到5、10、20、50、100和200μg/L的浓度来制备标准溶液。使用内标物质混合储备液3(关东化学株式会社)作为内标物质,以200μg/L的浓度添加到各标准溶液中。此外,将 PEG300 以 250 ng/μL 的浓度添加到每个标准溶液中,以抑制基质效应。

测量条件:

气相色谱质谱仪(天游线路检测中心,JMS-Q1500GC)的条件如表 1 所示。SIM 导入条件如图 1 所示。SIM 导入条件使用 Peak Dependent SIM(pd-SIM)(JMS-Q1500GC 的一项功能)进行设置。 pd-SIM是一种自动为每个组分峰生成最佳SIM采集条件的功能,这次设置为采集峰保留时间前后30秒的时间范围内的数据。

表 1 测量条件

专栏 ZB-5MS(Phenomenex制造)长度=30m,内径=025mm,膜厚=025μm
烤箱 70℃(15分钟)→20℃/分钟→180℃(0分钟)→10℃/分钟→280℃(5分钟)→10℃/分钟→300℃(1分钟)
柱流 1毫升/分钟
喷油器温度 250°C
注射模式 脉冲不分流
脉冲压力。 200kPa
注射量 2μL
接口温度。 280°C
离子源温度 230°C
采集模式 SIM 卡
图1:SIM获取条件

图1SIM获取条件(各编号对应的农药名称参见表2。)

结果与讨论

添加 PEG 的效果:

未添加PEG时,啶虫脒和噻虫啉两种成分的峰形较差,难以检测10μg/L以下的浓度,但添加PEG后,两种成分的峰形均有所改善,也可以检测5μg/L以下的浓度。此外,当添加 PEG 时,人们担心农药的峰值会受到干扰,但在这项研究中,只有一种成分甲基代美龙受到显着影响。尽管甲基二聚体受到 PEG 峰值的影响,但仍可以检测到 5 μg/L(图 2)。

图2 有和没有PEG的色谱图比较(红色:有PEG,蓝色:没有PEG)

图 2 使用和不使用 PEG 的色谱图比较(红色:使用 PEG,蓝色:不使用 PEG)

相关系数和变异系数:

表2显示了测量所有标准溶液时的校准曲线的相关系数以及连续测量5μg/L标准溶液时的变异系数。所测农药中,易受热分解的敌百虫(DEP)在20μg/L以下时无法检出,校准曲线的相关系数也在099以下。但其他所有组分均获得了良好的结果,校准曲线的相关系数为099或更高,5μg/L时的变异系数为20%或更低。

表2校准曲线的相关系数和5μg/L的变异系数(n = 5)

# 名称 Q-离子 (m/z) RT (分钟) 简历(%) r
1 敌敌畏 185 6.14 1.0 0.999
2 敌敌畏 171 6.92 1.0 0.999
3 硝唑 211 7.68 1.4 0.999
4 敌百虫 79 7.76 0.989
5 氯葱 191 8.06 2.2 0.999
6 异丙威 121 8.28 3.1 0.998
7 禾本科 126 8.39 1.3 0.999
8 丁苯威 121 8.80 0.7 0.999
9 残杀威 110 8.81 1.4 0.999
10 氟乐灵 306 9.20 4.2 0.999
11 苯氟拉林 292 9.25 3.3 0.998
12 卡杜萨福斯 159 9.45 4.9 0.999
13 戊菌隆 125 9.51 2.2 0.999
14 乐果 125 9.80 5.6 0.998
15 西玛津 201 9.88 3.5 0.999
16 莠去津 200 9.95 3.2 0.999
17 二嗪磷酮 137 10.03 2.3 0.997
18 氰磷 243 10.20 1.4 0.999
19 丙吡酰胺 173 10.25 3.3 0.999
20 二嗪磷 179 10.26 1.1 0.999
21 吡喹酮 173 10.34 0.7 0.999
22 百菌清 266 10.43 2.7 0.999
23 敌磺通 97 10.48 2.1 0.998
24 蒽-d10 188 10.52 - -
25 异苯磷 91 10.73 2.0 0.998
26 甲基立枯磷。 249 10.90 1.8 0.999
27 杀螟硫磷 244 10.96 6.4 0.998
28 苯呋沙特 256 10.96 3.5 0.999
29 敌敌畏 279 10.98 0.9 0.999
30 敌稗 161 11.00 3.7 0.999
31 特丁威 205 11.01 2.0 0.999
32 嗪草酮 198 11.07 2.2 0.999
33 Malaoxon 127 11.08 1.5 0.999
34 甲基毒死蜱 286 11.09 1.5 0.999
35 溴布肽 119 11.10 2.7 0.999
36 甲草胺 188 11.21 2.7 0.999
37 西康唑 121 11.21 1.1 0.998
38 甲基立枯磷 265 11.23 1.4 0.999
39 Simetryn 213 11.25 1.2 0.999
40 紫黄晶 227 11.31 1.7 0.999
41 甲霜灵 160 11.32 2.8 0.999
42 扑草净 241 11.36 4.8 0.999
43 辛甲基 105 11.38 1.3 0.999
44 Mpp 牛眼 262 11.39 3.1 0.998
45 二噻吡 354 11.40 5.2 0.999
46 甲基嘧啶磷 290 11.54 1.9 0.998
47 杀螟松 277 11.61 6.4 0.998
48 Bromacil 205 11.63 2.5 0.998
49 (e)-二甲基乙烯磷 295 11.68 2.2 0.999
50 马拉硫磷 127 11.73 4.6 0.999
51 毒死蜱 270 11.76 4.4 0.996
52 艾草威 91 11.76 1.4 0.999
53 喹啉 207 11.85 2.2 0.999
54 异丙甲草胺 162 11.87 1.8 0.999
55 毒死蜱 197 11.89 2.6 0.999
56 氰嗪 225 11.91 5.5 0.999
57 硫苯威 100 11.92 0.6 0.999
58 (z)-二甲基乙烯磷 295 11.92 2.5 0.998
59 倍硫磷 278 11.95 1.8 0.999
60 二甲基乙缩醛 301 11.99 1.3 0.999
61 异苯磷oxon 229 12.02 2.1 0.996
62 四康唑 336 12.03 1.6 0.999
63  Fthalide 243 12.24 3.2 0.999
64 噻唑磷 195 12.35 5.4 0.997
65 二甲戊灵 252 12.47 5.6 0.997
66 嘧菌环胺 224 12.48 1.5 0.999
67 二甲烷 212 12.56 1.3 0.999
68 噻虫嗪 212 12.56 1.3 0.999
69 异苯磷 213 12.63 3.4 0.999
70 甲基大木隆 107 12.75 10.8 0.998
71 酚醛树脂 274 12.75 2.7 0.999
72 腐霉利 283 12.83 0.9 0.999
73 克菌丹 79 12.83 1.8 0.998
74 三氟唑 278 12.84 5.3 0.998
75 布他米磷 244 12.85 5.8 0.998
76 甲哌酯 119 12.86 1.5 0.999
77 灭硫磷 145 13.02 3.4 0.998
78 丙帕磷 220 13.04 3.8 0.998
79 四杀虫磷 329 13.12 2.4 0.999
80 丁草胺 176 13.17 2.8 0.999
81 多效唑 236 13.19 2.2 0.998
82 布达米磷 286 13.32 7.2 0.998
83 9-溴蒽 256 13.36 - -
84 硫丹 α 195 13.37 6.7 0.999
85 氟酰胺 173 13.42 4.6 0.999
86 敌草胺 72 13.43 1.0 0.999
87 灭滴灵 191 13.46 4.4 0.999
88 异丙硫烷 118 13.52 1.2 0.999
89 异恶硫磷 161 13.53 1.8 0.996
90 丙草胺 176 13.54 2.6 0.999
91 噻虫酰胺 194 13.66 2.2 0.998
92 倍硫磷氧亚砜 262 13.68 2.2 0.999
93 烯效唑 p 234 13.69 2.9 0.997
94 倍硫磷氧磷砜 294 13.74 4.8 0.998
95 噻嗪酮 105 13.80 1.8 0.999
96 异恶硫磷 105 14.00 1.8 0.998
97 环唑醇 222 14.09 1.7 0.999
98 (z)-嘧啶菌-甲基 302 14.21 3.4 0.999
99 倍硫磷亚砜 279 14.28 3.1 0.997
100 倍硫磷砜 310 14.36 2.7 0.999
101 硫丹β 195 14.40 3.7 0.999
102 灭虫腈 119 14.64 1.3 0.998
103 氯硝基苯醚 317 14.88 5.3 0.998
104 丙环唑-1 259 14.97 2.1 0.999
105 艾芬磷 109 14.98 3.1 0.999
106 (e)-嘧啶菌-甲基 302 15.01 2.1 0.999
107 丙环唑-2 259 15.08 1.9 0.999
108 硫丹硫酸盐 272 15.08 2.8 0.999
109 Epn 牛克森 141 15.18 3.7 0.998
110 噻吩氯 127 15.29 1.3 0.999
111 戊唑醇 250 15.38 4.0 0.999
112 吡虫威 165 15.68 1.0 0.998
113 异菌脲 314 15.78 6.8 0.996
114 哒螨灵 340 15.78 1.6 0.998
115 啶虫脒 152 15.79 7.2 0.999
116 EPN 157 15.99 3.9 0.998
117 胡椒磷 122 16.02 5.6 0.997
118 枯脲 267 16.05 14.5 0.999
119 d12 苯 240 16.09 - -
120 肟醚菌酯 205 16.14 5.4 0.997
121 苯磷磷 226 16.26 3.1 0.998
122 联苯醚 341 16.27 8.6 0.997
123 印达诺凡 174 16.27 5.7 0.999
124 呋喃吡啶 157 16.36 1.4 0.999
125 伏杀磷 182 16.59 2.0 0.997
126 吡丙醚 136 16.74 1.5 0.999
127 氰氟草酯 256 16.77 2.1 0.999
128 苯芬那特 192 16.82 3.0 0.998
129 吡唑磷 360 17.39 2.3 0.999
130 卡芬斯特罗 100 18.28 2.4 0.998
131 依托苯扎尼 179 18.29 2.9 0.999
132 啶酰菌胺 140 18.93 2.6 0.999
133 醚菊酯 163 19.32 3.2 0.999
134 噻虫啉 126 19.80 7.4 0.998
135 苯醚甲环唑-1 323 21.11 5.4 0.999
136 苯醚甲环唑-2 323 21.24 4.7 0.999
137 吡唑醚 105 21.28 1.9 0.999
点击此处查看此页面的可打印 PDF。
点击打开新窗口。

PDF 710KB

相关产品

特定领域的解决方案

关闭按钮
注意图标

您是医疗专业人士吗?

(返回上一屏幕)

以下产品信息页面适用于医疗保健专业人员。
请注意,这并不是为了向公众提供信息。

JEOL设备简介

关于JEOL主要产品的机理和应用
易于理解的解释。

联系我们

在 JEOL,为了让我们的客户安心地使用我们的产品,
我们通过各种支持系统为客户提供支持。请随时与我们联系。