关闭按钮

选择您的区域站点

关闭

天游线路检测中心 GC-MS/MS 定量分析食品中的农药残留-菠菜提取物中农药的定量分析-

MS 提示 261 号

当今,食品安全是全球范围内必须解决的重要问题,各个国家都在制定食品中农药残留标准,并制定自己的农药残留法规。日本于2006年5月下旬开始实施肯定列表制度,采用10ppb作为所谓统一标准,即不会对人体健康构成危害的含量。由于正面清单制度,需要检测的农药数量有所增加,因此需要一种能够准确、同时分析食品中农药残留的方法。质谱仪(MS)具有检测灵敏度高的优点,但具有特别优异的灵敏度和选择性的MS/MS方法正在成为农药分析的主流。
JMS-TQ4000GC 是最新的 GC-MS/MS,在 MS/MS 碰撞池中配备了独特的离子积累/喷射机制,以及新开发的固件,允许进行多达 36,000 次离子对的 MS/MS 测量。这次,我们将报道使用JMS-TQ4000GC对菠菜提取物中添加的农药成分进行定量分析。

测量条件

使用富士胶片和光纯药工业株式会社制造的农药混合标准溶液PL系列来制备标准溶液。制备等量的 PL1、2、3、4、5、6、11 和 12 的混合物,并分阶段稀释以创建 1、5、10、50 和 100 ppb 的标准溶液。此外,PEG300 用作分析物保护剂。
使用的测量样品是使用AOAC方法处理15克菠菜获得的提取物与100ppb的标准溶液的9:1混合物。本次我们对150种农药成分进行了定量分析。表1显示了这次使用的测量条件。

GC-MS/MS,JMS-TQ4000GC

GC-MS/MS,JMS-TQ4000GC

表1 测量条件

[GC-TQMS 条件]

系统 JMS-TQ4000GC(日本电子)
电离模式 EI+:70eV,50μA
气相色谱柱 VF-5ms,30m×025mm,025μm
烤箱温度 50℃(1分钟)→25℃/分钟→125℃→10℃/分钟→300℃
入口温度 250°C
入口模式 不分流,2μL
何流 10mL/min(恒流)
MS/MS 模式 峰值相关 SRM

结果

所得测量结果中四种农药的SRM色谱图如图1所示。上行显示仅菠菜提取物的数据,下行显示添加农药的菠菜提取物的数据。经证实,MS/MS 方法的高选择性使得可以检测菠菜提取物中的农药成分,而不受污染物成分的影响。表2给出了150种农药成分的定量值(n=5)及其重现性(CV)。与之前报道的 MSTips260 人参提取物的结果相比,达到 7 至 12 ppb 定量值(回收率为 70 至 120%)且 CV 为 10% 或更低的农药数量略有下降。对许多农药都获得了良好的结果,证实了 JMS-TQ4000GC 对于农药分析是有效的。

图1 SRM色谱图,上:仅菠菜提取液,下:菠菜提取液中含有10ppb农药

图1 SRM色谱图,
上:仅菠菜提取液,下:菠菜提取液中含有 10ppb 农药

表2 菠菜提取液中150种农药的定量结果(n=5)

编号 复合 RT(分钟) 定量值 (ppb) 大街(ppb) CV(%)
第一名 第2号 第3号 4号 5号

1

莠去津

12.37 10.0 10.0 9.7 10.4 9.2 9.9 4.4

2

苯硫威

14.68 10.1 10.7 11.6 11.5 10.8 10.9 5.8

3

顺式氯菊酯

20.68 12.5 12.8 12.8 12.3 12.6 12.6 1.9
4 氟苯尼康 18.31 11.7 11.6 12.0 11.2 10.7 11.4 4.3
5 苯线磷 16.24 9.1 11.6 10.4 10.9 9.5 10.3 9.8
6 芬那莫尔 20.20 11.1 11.1 11.1 11.3 11.1 11.1 0.7
7 丁苯吗啉 14.74 11.0 11.4 10.7 11.8 10.6 11.1 4.6
8 诺氟西林 17.94 10.7 10.2 10.6 10.2 10.7 10.5 2.3
9 恶草酮 16.50 10.6 9.9 11.0 10.8 10.3 10.5 4.0
10 戊菌唑 15.45 11.7 10.8 10.9 11.3 11.2 11.2 3.0
11 二甲戊灵 15.29 12.9 11.7 12.3 11.9 12.5 12.3 3.7
12 腐霉利 15.70 10.6 10.8 12.4 9.4 9.7 10.6 11.2
13 螺环胺 1 13.78 8.6 8.3 8.2 8.6 8.5 8.4 2.1
14 螺环胺 2 14.31 9.2 8.7 9.0 9.4 8.5 9.0 3.9
15 七氟菊酯 12.92 10.2 9.9 10.3 10.5 10.1 10.2 2.2
16 特丁硫磷 12.63 8.3 7.9 7.9 8.7 7.6 8.1 5.0
17 特丁林 14.31 10.5 9.6 10.1 10.4 9.7 10.0 4.0
18 反式氯菊酯 20.68 12.5 12.8 12.8 12.3 12.6 12.6 1.9
19 甲草胺 13.84 9.7 9.0 8.9 9.3 8.7 9.1 4.5
20 噻嗪酮 16.68 11.2 11.7 11.1 11.9 11.9 11.6 3.2
21 顺式杀虫磷 15.49 6.3 7.6 7.9 7.6 6.4 7.2 10.4
22 环唑醇1 17.03 12.1 12.4 11.2 9.9 12.2 11.6 9.1
23 环唑醇2 17.03 11.6 11.0 12.0 12.3 11.3 11.7 4.6
24 苯醚甲环唑 1 23.10 11.3 11.2 11.3 11.0 11.3 11.2 1.4
25 苯醚甲环唑 2 23.18 11.7 11.1 11.2 11.3 11.4 11.3 2.0
26 埃硫翁 17.34 10.2 10.6 10.9 10.0 9.9 10.3 4.0
27 杀螟松 14.33 8.3 9.0 10.7 9.3 9.1 9.3 9.5
28 倍硫磷 14.73 8.9 10.0 8.7 9.4 8.4 9.1 7.1
29 氟啶酮 22.18 11.1 12.0 12.0 11.7 11.6 11.7 3.3
30 六嗪酮 18.24 9.5 9.9 10.0 9.5 9.0 9.6 3.9
31 异苯磷oxon 14.79 10.1 12.8 13.3 10.4 10.6 11.5 12.9
32 异苯磷 15.43 9.7 8.5 10.0 9.8 10.1 9.6 6.5
33 异丙硫烷 16.44 11.1 11.2 11.1 10.1 12.4 11.2 7.4
34 克螨特 1 18.31 6.7 7.2 7.4 7.0 7.3 7.1 4.1
35 克螨特 2 18.31 6.9 7.3 7.4 7.2 6.8 7.1 3.9
36 丙环唑1 17.93 12.6 12.9 12.2 12.1 12.0 12.4 3.1
37 丙环唑2 18.07 13.5 12.4 12.3 12.9 13.0 12.8 4.0
38 丙吡酰胺 12.73 11.0 10.6 11.1 10.4 10.4 10.7 3.2
39 吡丙醚 19.72 11.0 10.9 10.9 11.1 10.7 10.9 1.3
40 反式杀虫磷 15.25 7.6 9.4 8.4 8.5 6.4 8.1 14.1
41 三唑醇 1 15.7 12.2 10.0 10.5 10.5 10.5 10.7 8.1
42 三唑醇 2 15.84 12.8 10.6 11.9 10.7 11.0 11.4 8.1
43 试用版 13.13 7.4 7.9 8.1 8.3 7.4 7.8 5.0
44 乙烯菌唑啉 13.76 7.2 8.0 8.3 7.5 7.6 7.7 5.6
45 啶虫脒 18.92 10.3 10.9 10.7 10.3 11.5 10.8 4.8
46 丙烯菊酯 1 15.43 10.0 9.5 11.3 10.9 11.7 10.7 8.5
47 丙烯菊酯 2 15.51 9.0 10.5 9.2 9.1 10.3 9.6 7.7
48 比特乙醇1 20.66 14.1 14.1 14.0 14.1 14.0 14.0 0.5
49 比特醇2 20.76 10.8 11.1 11.0 11.7 11.2 11.2 3.0
50 溴丙酯 19.00 9.6 10.6 10.7 10.3 9.8 10.2 4.7
51 氯代苯甲酸 17.19 8.7 9.4 10.1 9.4 8.6 9.3 6.9
52 毒死蜱 14.63 8.5 9.4 8.8 9.0 8.6 8.9 4.0
53 氧氟草醚 16.59 14.1 12.8 13.6 12.4 11.1 12.8 9.0
54 对硫磷 14.80 13.2 14.4 12.5 13.0 13.8 13.4 5.6
55 甲基嘧啶磷 14.24 9.6 9.8 9.5 9.5 9.5 9.6 1.3
56 敌稗 13.67 10.1 10.1 10.6 10.1 10.2 10.2 1.9
57 哒螨灵 20.87 10.7 12.8 13.1 11.5 11.1 11.8 8.9
58 喹氧芬 18.00 11.7 11.5 12.1 11.7 11.5 11.7 2.1
59 西玛津 12.29 9.3 10.4 9.5 10.2 10.2 9.9 4.9
60 戊唑醇 18.38 10.2 10.6 10.5 11.1 10.3 10.5 3.0
61 粉锈宁 14.87 11.1 10.4 10.1 10.6 9.0 10.3 7.6
62 三唑磷 17.65 7.4 9.1 8.5 8.0 7.2 8.0 9.9
63 莠灭净 14.00 10.7 10.1 10.3 10.1 10.4 10.3 2.2
64 阿扎康唑 16.83 13.8 13.6 14.5 13.7 13.3 13.8 3.2
65 布比酯 16.66 11.0 10.4 11.3 11.1 10.4 10.8 3.8
66 丁草胺 16.01 9.9 9.8 10.6 9.7 9.4 9.9 4.4
67 二甲基乙缩醛 14.73 9.4 8.9 9.4 8.8 8.5 9.0 4.4
68 二氯兰 12.19 6.8 8.3 8.4 7.6 6.3 7.5 12.1
69 灭虫威 14.63 12.3 10.8 11.2 10.9 10.7 11.2 6.0
70 甲哌酯 15.74 13.3 11.4 13.6 12.4 13.4 12.8 7.0
71 噻吩草胺 13.61 10.0 9.6 10.1 10.4 9.5 9.9 3.6
72 乙螨唑 19.03 11.0 11.1 11.1 10.9 11.2 11.0 0.9
73 氟嘧啶 17.38 11.1 10.8 11.0 11.2 10.6 11.0 2.3
74 蓝藻 18.14 10.6 12.3 11.4 11.6 10.6 11.3 6.6
75 甲基嘧啶菌1 17.96 12.8 12.3 12.5 12.7 12.6 12.6 1.5
76 甲基嘧啶菌2 12.88 10.8 10.9 11.0 10.4 10.8 10.8 2.1
77 吡喹啉 19.53 10.3 9.2 9.7 9.7 10.0 9.8 4.2
78 四方 13.87 7.5 9.3 9.4 8.5 8.1 8.6 9.1
79 甲基立枯磷 16.61 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.2 0.6
80 烯效唑 P 13.66 11.5 12.4 10.8 11.5 10.6 11.4 6.3
81 乙草胺 17.83 9.3 8.7 8.8 9.3 8.9 9.0 3.3
82 苯霜灵 13.57 10.7 9.9 10.3 10.2 9.8 10.2 3.5
83 苯呋沙特 11.71 9.6 9.3 9.4 9.7 9.6 9.5 1.6
84 卡杜萨福斯 11.37 8.2 8.3 8.0 8.6 7.9 8.2 3.5
85 氯苯胺灵 15.61 8.9 8.5 8.2 9.1 8.9 8.7 4.4
86 双氯氰胺 1 15.91 10.4 10.8 10.4 10.9 10.2 10.5 2.9
87 双氯氰胺 2 15.40 10.0 10.4 10.8 9.9 10.0 10.2 3.4
88 二甲烷 14.49 12.0 10.7 11.7 11.6 11.4 11.5 4.3
89 艾草威 21.83 9.3 9.4 9.3 9.7 9.1 9.4 2.5
90 醚菊酯 16.08 12.8 12.6 12.7 12.9 12.4 12.7 1.5
91 虫硫威 13.27 10.4 10.3 10.4 10.7 11.0 10.6 2.9
92 异苯磷 16.92 9.6 9.0 10.0 10.0 9.2 9.6 4.7
93 异恶硫磷 17.61 6.6 8.0 8.0 6.7 6.9 7.3 9.8
94 灭虫腈 14.04 11.4 11.1 11.8 11.6 11.5 11.5 2.2
95 扑草净 10.85 10.2 9.7 10.0 10.9 9.8 10.1 4.8
96 毒草胺 16.41 9.4 7.6 7.0 8.0 7.5 7.9 11.5
97 丙硫磷 15.99 8.7 9.7 8.9 9.3 9.2 9.1 4.4
98 吡虫啉 1 12.89 10.2 10.0 10.6 10.5 10.6 10.4 2.3
99 嘧霉胺 13.94 9.4 9.4 9.6 10.5 8.9 9.6 6.0
100 Simetryn 13.06 11.0 10.6 9.4 10.2 10.7 10.4 6.0
101 特巴西尔 14.82 8.7 10.0 9.9 10.2 9.2 9.6 6.6
102 四康唑 18.31 11.9 11.6 11.7 10.9 13.4 11.9 7.7
103 噻吩氯 16.58 7.1 8.1 8.8 8.0 7.8 8.0 7.3
104 Tribufos 16.66 9.0 10.4 9.7 9.8 8.3 9.4 8.4
105 三环唑 15.72 4.4 6.9 6.3 5.4 4.7 5.5 18.8
106 苯草酰胺(分解) 13.40 10.5 11.1 11.0 10.3 9.6 10.5 5.7
107 苯恶唑 14.44 4.2 4.7 5.0 4.5 3.8 4.4 10.1
108 溴嘧啶 13.70 6.6 8.1 8.1 8.4 7.9 7.8 9.0
109 溴布肽 16.17 11.7 9.7 10.5 11.8 10.2 10.8 8.7
110 布达米磷 13.56 10.3 12.0 11.7 11.0 10.9 11.2 6.3
111 敌敌畏 15.12 9.7 9.3 9.5 10.2 9.1 9.6 4.6
112 苯酚胺 16.42 12.2 11.5 12.2 11.9 12.1 12.0 2.3
113 己唑醇 14.00 10.0 11.6 11.4 9.9 11.4 10.9 7.7
114 精甲霜灵 16.33 16.3 15.5 17.4 16.6 16.1 16.4 4.4
115 敌草胺 17.40 10.6 10.6 10.8 10.5 10.1 10.5 2.5
116 恶二酰 16.07 9.2 10.9 10.2 9.6 9.1 9.8 7.5
117 多效唑 19.31 11.8 12.0 12.8 12.3 12.1 12.2 3.1
118 苯醚菊酯1 19.42 13.8 10.0 11.1 12.0 10.5 11.5 13.3
119 苯醚菊酯2 18.98 11.5 11.2 11.0 11.0 11.2 11.2 1.8
120 胡椒磷 12.94 9.9 10.0 11.3 10.9 10.5 10.5 5.5
121 氢茉莉原 1 13.23 8.8 8.5 8.4 8.9 8.1 8.5 3.8
122 氢茉莉原 2 12.42 11.8 12.2 11.2 14.5 12.2 12.4 10.3
123 扑灭嗪 18.63 9.7 8.5 9.3 9.8 8.8 9.2 6.0
124 吡虫威 15.51 13.0 12.7 13.0 13.1 12.9 12.9 1.1
125 吡虫啉 2 15.63 10.6 9.9 11.1 10.0 9.7 10.3 5.5
126 喹磷 19.16 10.1 11.1 11.8 11.6 10.1 11.0 7.3
127 吡虫酰胺 24.05 11.1 10.7 11.4 10.8 10.9 11.0 2.7
128 唑虫酰胺 14.78 11.5 11.5 11.7 11.5 11.4 11.5 0.9
129 奥尔德林 16.26 7.4 8.5 9.7 8.5 9.2 8.7 10.0
130 顺式氯丹 14.97 8.5 9.4 9.6 8.5 9.3 9.1 5.7
131 三氯杀螨醇 16.78 11.7 10.7 10.6 10.9 10.8 11.0 3.8
132 狄氏剂 17.19 8.2 8.3 10.4 7.4 10.0 8.8 14.4
133 异狄氏剂 14.07 8.7 10.0 10.7 10.6 8.5 9.7 10.7
134 七氯 16.02 5.9 6.8 6.6 6.8 6.0 6.4 6.7
135 反式氯丹 14.40 9.9 9.0 9.7 9.7 9.3 9.5 3.8
136 1-萘基乙酰胺 15.87 14.4 13.2 14.3 13.6 14.1 13.9 3.6
137 乙基溴磷 16.80 8.9 8.6 9.5 8.8 8.6 8.9 4.1
138 萎锈灵 15.98 3.5 3.6 3.4 3.7 3.5 3.5 3.4
139 氯苯乙胺 16.42 10.0 9.7 9.5 10.0 9.8 9.8 1.9
140 百草枯 24.99 6.8 8.6 8.7 8.2 7.4 7.9 10.6
141 异恶草酮 12.47 8.0 8.3 8.9 8.9 7.9 8.4 5.7
142 敌磺通 12.98 7.5 7.4 7.3 8.1 7.3 7.5 4.6
143 氧环唑 18.61 11.4 11.3 11.8 11.1 11.3 11.4 2.1
144 乙烟酯 14.37 10.2 10.0 10.2 10.5 9.3 10.0 4.6
145 敌菌酮 19.17 11.8 11.1 10.9 12.1 11.1 11.4 4.7
146 粉唑醇 16.28 12.6 11.3 11.7 11.2 11.5 11.6 4.7
147 唑磷 12.96 10.1 9.4 9.6 10.4 9.4 9.8 4.6
148 甲拌磷 11.79 8.3 8.5 7.5 8.3 8.4 8.2 4.9
149 吡可林芬 18.97 12.9 11.5 11.8 11.2 12.6 12.0 6.1
150 丙帕磷 15.89 10.8 11.2 11.7 10.7 10.9 11.1 3.5
点击此处查看此页面的可打印 PDF。
点击打开新窗口。

PDF 440 KB

相关产品

特定领域的解决方案

关闭按钮
注意图标

您是医疗专业人士吗?

(返回上一屏幕)

以下产品信息页面适用于医疗保健专业人员。
请注意,这并不是为了向公众提供信息。

简单科学

关于JEOL主要产品的机理和应用
易于理解的解释。

联系我们

在 JEOL,为了让我们的客户安心地使用我们的产品,
我们通过各种支持系统为客户提供支持。请随时与我们联系。