天游线路检测中心 采用捕集式顶空-GC-MS法分析包括氯乙烯在内的挥发性有机化合物(VOC)
MS 提示 267
2016年修订的JIS K 0125增加了新的捕集式顶空(HS)-GC-MS方法作为水和废水中挥发性有机化合物(VOC)的测试方法。由于捕集管的浓缩效应,陷阱型HS方法有望提高灵敏度,并且JIS K 0125规定,陷阱型HS的样品加热时间为15分钟或更长,而传统HS的样品加热时间为30分钟或更长,因此也有望缩短分析时间。这次,我们将报告通过将陷阱型HS采样器MS-62070STRAP与四极型质谱仪JMS-Q1500GC连接来分析水中的VOC,包括氯乙烯。同样,也可以分析含有 1,4-二恶烷的水中的 VOC。MS 提示 268
实验
作为校准曲线的标准样品,包括氯乙烯在内的各VOC成分浓度为005、01、05、1、5、10、50μg/L,作为内标物质氯乙烯-d3、氟苯和对溴氟苯的水溶液。表1显示了HS-GC-MS的测量条件。 MS-62070STRAP 与传统(环路)型 HS 以及陷阱型 HS 兼容,在本次测量中我们还比较了两者的灵敏度。
表1 HS-GC-MS的测量条件
| HS | |
| 采样模式 | 陷阱/环(※仅5微克/升) |
| 样品温度。 (时间) | 70°C(15 分钟) |
| GC | |
| 列 | InertCap AQUATIC(GL 科学公司)内径60m×032mm,膜厚14μm |
| 进样口温度 | 200°C |
| 烤箱温度。程序 | 40°℃(2分钟)→10°℃/分钟→200°C(3分钟) |
| 注射模式 | 分割 5:1 |
| 载气 | He,2mL/min,恒定流量 |
| MS | |
| 离子源温度。 | 250°C |
| 接口温度。 | 200°C |
| 电离模式 | EI |
| 电离能 | 70eV |
| 电离电流 | 50μA |
| 测量模式 | SIM 卡 |
| 相对电磁电压 | 400V(启动~11分钟)300V(11分钟~结束) |
结果
图 1 显示了浓度为 5 μg/L 的陷阱和环路 TICC。经证实,两者的灵敏度相差约10倍。此外,每个样品的分析时间缩短至 25 分钟。
图1。色谱图
氯乙烯
图2显示了氯乙烯在005μg/L浓度下的EIC以及005和50μg/L浓度之间的校准曲线。证实了良好的峰形和线性。
图2。氯乙烯的 EIC 色谱图和校准曲线
四氯化碳
图3显示了四氯化碳在005μg/L浓度下的EIC以及005和50μg/L浓度之间的校准曲线。证实了良好的峰形和线性。
图3。四氯化碳的 EIC 色谱图和校准曲线
每个组件的线性度和再现性
005至50μg/L各成分浓度校准曲线的测定系数r2的平均定量值和CV%下限005μg/L下n=5次重复测量如下所示。证实了良好的线性和再现性。
表 2 线性度和重复性
| 名称 | r2 | 定量值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | CV% | |||
| 1 | 氯乙烯 | 0.9999 | 0.047 | 5.2 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 0.9999 | 0.050 | 1.4 |
| 3 | 二氯甲烷 | 0.9998 | 0.049 | 0.7 |
| 4 | 甲基叔丁基醚 | 0.9999 | 0.049 | 2.0 |
| 5 | 反式1,2-二氯乙烯 | 0.9999 | 0.047 | 1.4 |
| 6 | 顺式1,2-二氯乙烯 | 0.9999 | 0.049 | 1.0 |
| 7 | 氯仿 | 0.9999 | 0.049 | 0.9 |
| 8 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.9999 | 0.050 | 1.6 |
| 9 | 四氯化碳 | 0.9999 | 0.049 | 1.2 |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | 0.9998 | 0.049 | 1.1 |
| 11 | 苯 | 0.9999 | 0.050 | 1.2 |
| 12 | 三氯乙烯 | 0.9999 | 0.047 | 5.2 |
| 名称 | r2 | 定量值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | CV% | |||
| 13 | 1,2-二氯丙烷 | 0.9999 | 0.050 | 1.4 |
| 14 | 溴二氯甲烷 | 0.9999 | 0.050 | 1.2 |
| 15 | 顺式1,3-二氯丙烯 | 0.9999 | 0.051 | 1.0 |
| 16 | 甲苯 | 0.9999 | 0.043 | 4.0 |
| 17 | 反式-1,3-二氯苯 | 0.9999 | 0.053 | 2.1 |
| 18 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.9999 | 0.050 | 1.4 |
| 19 | 四氯乙烯 | 0.9993 | 0.046 | 1.5 |
| 20 | 二溴氯甲烷 | 0.9998 | 0.049 | 1.7 |
| 21 | 间,对二甲苯 | 0.9999 | 0.049 | 0.7 |
| 22 | 邻二甲苯 | 0.9998 | 0.048 | 0.8 |
| 23 | 三溴甲烷 | 0.9998 | 0.051 | 0.9 |
| 24 | 1,4-二氯苯 | 0.9999 | 0.050 | 1.1 |
- 点击此处查看此页面的可打印 PDF。点击打开新窗口。
PDF 568 KB
