天游线路检测中心 NORELL, Inc NMR 样品管/一次性 NMR 样品管
NORELL, Inc 成立于 1967 年,是一家专业生产 NMR 样品管的制造商。该产品得到了欧美研究人员的大力支持!
功能
与 JEOL 设备完美匹配
最高级别的“圆度”和“曲率”(减少垫片调整时间,抑制边带,即使在非旋转状态下也能安心)
价格远低于其他公司的同类产品
清洁的制造工艺无需在使用前进行清洁
管子上端经过退火处理,不易破裂,寿命长
还可提供特殊样品管
<一次性>最高水平的“圆度”和“曲率”,适合高吞吐量使用圆度(厚度不均):保证0025mm以下翘曲(弯管):保证±0075
影响性能的“圆度”和“翘曲度”
“圆度”和“翘曲度”是影响 NMR 样品管性能的重要参数。
Norrell 的 NMR 样品管通过卓越的制造技术保证最高水平的“圆度”和“翘曲度”。
|
|
| <扭曲><圆度>圆度(厚度不均)越小,磁场稳定得越快,旋转和非旋转的垫片调整时间均缩短。 | <变形>代表NMR样品管的弯曲程度。如果翘曲很小,旋转振动就会减少,并且会出现边带垫片调整时间受影响较小。它还降低了接触探头内部射频线圈的风险。 |
Norell NMR 样品管价格表
5mm 样品管(所有带盖和标记区域的产品)
● 采用高级耐热玻璃制成
PYREX 等效产品。需要加热或冷却时请使用本产品。
| 部件号 | 等级 | 标准 | 长度 | 产品名称 | 产品代码 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781208963 | 900MHz | 外径:497±0004mm翘曲:±0003mm内径:420±0006mm圆度:00020mm | 178毫米 | S-5-900-7 | S3020 | 5 件 |
| 781208971 | 203毫米 | S-5-900-8 | S3021 | 5 件 | ||
| 781208980 | 800MHz | 外径:497±0005mm翘曲:±00038mm内径:420±0012mm圆度:00025mm | 178毫米 | S-5-800-7 | S3022 | 5 件 |
| 781208998 | 203毫米 | S-5-800-8 | S3023 | 5 件 | ||
| 781209005 | 600MHz | 外径:497±0006mm翘曲:±0006mm内径:420±0012mm圆度:0004mm | 178毫米 | S-5-600-7 | S3024 | 5 件 |
| 781209013 | 203毫米 | S-5-600-8 | S3025 | 5 件 | ||
| 781209021 | 500MHz | 外径:497±0013mm翘曲:±0013mm内径:420±0025mm圆度:0005mm | 178毫米 | S-5-500-7 | S3026 | 5 件 |
| 781209030 | 203毫米 | S-5-500-8 | S3027 | 5 件 | ||
| 781209048 | 400MHz | 外径:497±0013mm翘曲:±0019mm内径:420±0025mm圆度:0007mm | 178毫米 | S-5-400-7 | S3028 | 5 件 |
| 781209056 | 203毫米 | S-5-400-8 | S3029 | 5 件 | ||
| 781209064 | 300MHz | 外径:497±0025mm翘曲:±0025mm内径:420±0025mm圆度:0007mm | 178毫米 | S-5-300-7 | S3030 | 5 件 |
| 781209072 | 203毫米 | S-5-300-8 | S3031 | 5 件 | ||
| 781209081 | 200MHz | 外径:497±0030mm翘曲:±0035mm内径:420±0030mm圆度:0009mm | 178毫米 | S-5-200-7 | S3064 | 5 件 |
●采用高级耐热玻璃制成
| 部件号 | 等级 | 标准 | 长度 | 产品名称 | 产品代码 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781209099 | 600MHz | 外径:497±0006mm翘曲:±0006mm内径:420±0012mm圆度:0004mm | 178毫米 | 509-UP-7 | S3005 | 5 件 |
| 781209102 | 203毫米 | 509-UP-8 | S3015 | 5 件 | ||
| 781209111 | 500MHz | 外径:497±0013mm翘曲:±0013mm内径:420±0025mm圆度:0005mm | 178毫米 | 508-UP-7 | S3006 | 5 件 |
| 781209129 | 203毫米 | 508-UP-8 | S3016 | 5 件 | ||
| 781209137 | 400MHz | 外径:497±0013mm翘曲:±0019mm内径:420±0025mm圆度:0007mm | 178毫米 | 507-HP-7 | S3000 | 5 件 |
| 781209145 | 203毫米 | 507-HP-8 | S3002 | 5 件 | ||
| 780237692 | 300MHz | 外径:497±0025mm翘曲:±0038mm内径:420±0025mm圆度:0010mm | 178毫米 | XR-55-7 | S3007 | 25 件 |
| 780237706 | 203毫米 | XR-55-8 | S3017 | 25 件 | ||
| 780237714 | 100MHz | 外径:497±005mm翘曲:±007mm内径:420±005mm圆度:0020mm | 178毫米 | 502-7 | S3008 | 50 件 |
| 780237722 | 203毫米 | 502-8 | S3018 | 50 件 | ||
| 780238427 | 一次性 | 外径:497±0070mm翘曲:±0075mm内径:420±0070mm圆度:0025mm | 178毫米 | S3010 | ST500-7 | 100 件 |
| 780238419 | 203毫米 | ST500-8 | S3012 | 100 件 |
10mm 样品管(所有带盖和标记区域的产品)
● 采用优质玻璃制成
| 部件号 | 等级 | 标准 | 长度 | 产品名称 | 产品代码 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781209153 | 400MHz | 外径:1000±0013mm翘曲:±0007mm内径:876±0025mm圆度:0005mm | 178毫米 | 1008-UP-7 | S3009 | 5 件 |
| 781209161 | 203毫米 | 1008-UP-8 | S3019 | 5 件 | ||
| 781209188 | 300MHz | 外径:1000±0013mm翘曲:±0013mm内径:876±0025mm圆度:0020mm | 178毫米 | 1005-P-7 | S3001 | 5 件 |
| 781209196 | 203毫米 | 1005-P-8 | S3011 | 5 件 |
样品管盖
● 由聚乙烯制成
这与样品管附带的盖子是同一产品。
| 部件号 | 支持的尺寸 | 产品代码 | 包装单位 |
|---|---|---|---|
| 780237790 | 10毫米 | S3058 | 100 件 |
●EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)制成
这与样品管附带的盖子是同一产品。
| 部件号 | 颜色 | 支持的尺寸 | 产品代码 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|
| 780237803 | 红色 | 5毫米 | S3052 | 100 件 |
| 780237811 | 蓝色 | 5毫米 | S3053 | 100 件 |
| 780237820 | 绿色 | 5毫米 | S3054 | 100 件 |
| 780237838 | 黄色 | 5毫米 | S3055 | 100 件 |
| 780237846 | 黑色 | 5毫米 | S3056 | 100 件 |
| 780237854 | 紫色 | 5毫米 | S3059 | 100 件 |
| 780237862 | 橙色 | 5毫米 | S3060 | 100 件 |
| 780237871 | 白色 | 5毫米 | S3061 | 100 件 |
订单地址・
联系信息
经营管理中心配件销售管理部东京都昭岛市武藏野 3-1-2 196-8558
周一至周五 9:00 至 17:00(不包括周六、周日和节假日)
