用于使用 TEM 和 SEM 进行原位观察的样品架,可以使用前所未有的高温加热方法实时观察动力学。
功能
可在 0001 秒内升温至 1,200°C
可以用TEM、STEM、SEM观察
高温下的低漂移
规格/选项
| 阿杜罗 | 加热和施工过程中稳定的原位观察精确的样品温度、电压和电流控制 |
|---|---|
| 温度 | 从室温到1,200°C(可能瞬时温度变化) |
| 坡度 | 取决于设备极片和配置 |
| Aduro E芯片 | 尺寸:40mm×58mm厚度:03毫米 |
| 观察区 | 05毫米×05毫米 |
| 电源要求 | 交流100V |
用于使用 TEM 和 SEM 进行原位观察的样品架,可以使用前所未有的高温加热方法实时观察动力学。
可在 0001 秒内升温至 1,200°C
可以用TEM、STEM、SEM观察
高温下的低漂移
| 阿杜罗 | 加热和施工过程中稳定的原位观察精确的样品温度、电压和电流控制 |
|---|---|
| 温度 | 从室温到1,200°C(可能瞬时温度变化) |
| 坡度 | 取决于设备极片和配置 |
| Aduro E芯片 | 尺寸:40mm×58mm厚度:03毫米 |
| 观察区 | 05毫米×05毫米 |
| 电源要求 | 交流100V |
在 JEOL,为了让我们的客户安心地使用我们的产品,
我们通过各种支持系统为客户提供支持。请随时与我们联系。