JFD-320是一种用于电子显微镜的生物样品制备装置。该装置用叔丁醇代替水来制备生物样品,将其冷冻,然后在真空中干燥。
规格/选项
| 真空泵 | 油回转泵(40L/min) | |
|---|---|---|
| 真空室 | 85(内径)x 24(高度)毫米 | |
| 冷却阶段 | Φ30mm | |
| 冷却温度 | 室温至-10℃(冷却阶段温度) | |
| 叔丁醇回收方法 | 水溶解回收 | |
| 电源 | 单相AC100V,50/60Hz,05kVA | |
| 尺寸 | 正文 | 175(宽)×280(深)×160(高)毫米 |
| 真空排气装置 | 285(宽)×427(深)×300(高)毫米 | |
| 质量 | 正文 | 大约。 7公斤 |
| 真空排气装置 | 大约。 20公斤 | |
配置
| 正文 | 1 个表达式 |
|---|---|
| 真空排气装置 | 1 个表达式 |
| 电源线 | 1 个表达式 |
| 配件(样品容器) | 5 件 |
相关产品
JSM-IT700HR InTouchScope™ 扫描电子显微镜
每天使用 SEM。所以它很容易使用。
随着技术的革新,观察的对象日益变小。JSM-IT700HR 的诞生是为了满足定期测量这种日益精细的样品的需要。电子枪最高分辨率为1 nm,最大照射电流为300 nA,为您提供充足的观察和分析时间。此外,用户界面注重简单的操作,紧凑的设计和大的样品室允许任何人自由地进行测量。看起来比看起来容易。所以,JSM-IT700HR。
