功能
系统功能
温湿度控制精度高(±01℃/分钟,±1%RH/分钟)
最小气流(01 m/s 或更小)
恒温恒湿系统FS-71100CTH是一种恒温恒湿箱,用于使用超微量/微量天平FS-71100CTH恒温恒湿系统进行精密称量和样品制备时,减少温度和湿度波动对样品的影响。
此外,通过使用独特开发的歧管,可以最大限度地减少箱内的气流,防止粉末样品被风吹走。
系统安装状态
温湿度测量结果(恒温恒湿箱内/外)
恒温恒湿箱配置
风速测量结果(恒温高湿箱内)
适用型号/应用
一般超微量天平/微量天平,制药、食品、化工领域等称重、样品制备/储存、分析、测试等
规格/选项
| 恒温恒湿法 | 气动辐射空调 | |
|---|---|---|
| 控制方法 | 热泵平衡控制PID加湿控制 | |
| 可设定温度 | [°C] | 18~30 |
| 可设置湿度 | [%] | 30~75 |
| 保证温度 | [°C] | 24~27 |
| 保证湿度 | [%] | 40~70 |
| 预设温度 | [°C] | 25 |
| 预设湿度[%] | [%] | 432、576、689(25°C 时) |
| 湿度精度(参考位置)*1 | [%/分钟,小时] | ±≤01(附有标准遮光罩) |
| 湿度精度(有效空间的8个角)*2 | [℃/分钟,小时] | ±≤02(附标准遮光罩) |
| 湿度精度(参考位置)*1 | [%/分钟,小时] | ±≤1(附有标准遮光罩) |
| 湿度精度(有效空间的8个角)*2 | [℃/分钟,小时] | ±≤2(附有标准遮光罩) |
| 控制偏差 | [℃/分钟,小时] | <±02°C(25°C 时) |
| 风速(参考位置) | [米/秒] | ≤01(标准型遮光罩) |
| 内部照明温度/湿度值/状态显示 | 是 | |
| 温度/湿度值/状态显示 | 是 | |
| 排水回收系统 | 是 | |
| 使用的液体 | 纯水(电导率=1-10μS/m) | |
| 使用的制冷剂 | R407C | |
| 制冷剂填充量 | [公斤] | 0.3 |
| 安全/保护装置 | 漏电过流漏水冷水机压力过热保护 | |
| 空调质量 | [公斤] | 129 |
| 恒温恒湿BOX质量 | [公斤] | 29.5 |
| 空调外壳尺寸 | [WDH毫米] | 395 x 846 x 1240 |
| 恒温恒湿BOX外壳尺寸 | [WDH毫米] | 750 x 630 x 885 |
| 电源正极电缆长度 | [米] | 带3P接地端子(TypeB)・3 |
| 电源/电源容量 | 1ΦAC 100V ±10% 15A 50/60Hz 1500VA | |
| 噪音 | [dB A] | ≦60 |
| 环境温度*3 | [℃] | 22~25 |
| 环境湿度 | [%] | 30~60 |
| 环境温度波动 | [℃/分钟,小时] | ≦1 |
| 环境湿度波动 | [%/分钟,小时] | ≦5 |
参考位置:电子天平安装位置 *2 有效空间8个角:除内壁面1/10以外的空间,边缘上下4点 *3 环境温度/湿度:必须低于设定温度/湿度
外观和规格如有更改,恕不另行通知。
