ty8天游官网登录 IR 时间表
*标记适用于分析师。
2026
| 2026/5/29 | ty8天游官网登录26 年 3 月的财年财务业绩简报 *(稍后分发视频) |
|---|---|
| 2026/5/15 | ty8天游官网登录26 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2026/2/13 | ty8天游官网登录26 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2025
| 2025/11/26 | ty8天游官网登录26 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 *(视频稍后分发) |
|---|---|
| 2025/11/14 | ty8天游官网登录26 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2025/8/13 | ty8天游官网登录26 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2025/5/30 | ty8天游官网登录25 年 3 月的财年财务业绩简报 *(视频稍后分发) |
| 2025/5/15 | ty8天游官网登录25 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2025/2/12 | ty8天游官网登录25 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2024
| 2024/11/29 | ty8天游官网登录25 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会*(视频稍后分发) |
|---|---|
| 2024/11/8 | ty8天游官网登录25 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2024/8/13 | ty8天游官网登录25 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2024/5/31 | ty8天游官网登录24 年 3 月 31 日的财年财务业绩简报 *(稍后分发视频) |
| 2024/5/14 | ty8天游官网登录24 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2024/2/9 | ty8天游官网登录24 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2023
| 2023/11/24 | ty8天游官网登录24 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报 *(视频稍后分发) |
|---|---|
| 2023/11/10 | ty8天游官网登录24 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2023/8/10 | ty8天游官网登录24 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2023/5/26 | ty8天游官网登录23 年 3 月 31 日的财年财务业绩简报 *(稍后发布视频) |
| 2023/5/12 | ty8天游官网登录23 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2023/2/10 | ty8天游官网登录23 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2022
| 2022/11/25 | ty8天游官网登录23 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会*(稍后发布视频) |
|---|---|
| 2022/11/11 | ty8天游官网登录23 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2022/8/12 | ty8天游官网登录23 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2022/5/25 | ty8天游官网登录22 年 3 月 31 日的财年财务业绩简报 *(稍后发布视频) |
| 2022/5/13 | ty8天游官网登录22 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2022/2/4 | ty8天游官网登录22 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2021
| 2021/11/26 | ty8天游官网登录22 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 *(视频稍后分发) |
|---|---|
| 2021/11/5 | ty8天游官网登录22 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2021/8/13 | ty8天游官网登录22 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2021/5/28 | ty8天游官网登录21 年 3 月 31 日的财年财务业绩简报 *(稍后发布视频) |
| 2021/5/14 | ty8天游官网登录21 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2021/2/5 | ty8天游官网登录21 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2020
| 2020/11/27 | ty8天游官网登录21 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会*(稍后发布视频) |
|---|---|
| 2020/11/6 | ty8天游官网登录21 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2020/8/14 | ty8天游官网登录21 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2020/5/29 | ty8天游官网登录20 年 3 月 31 日的财年财务业绩说明的视频分发(计划于 18:00) |
| 2020/5/15 | ty8天游官网登录20 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2020/2/7 | ty8天游官网登录20 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2019
| 2019/11/29 | ty8天游官网登录20 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2019/11/8 | ty8天游官网登录20 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2019/8/9 | ty8天游官网登录20 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2019/5/30 | ty8天游官网登录19 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2019/5/15 | ty8天游官网登录19 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2019/2/8 | ty8天游官网登录19 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2018
| 2018/11/30 | ty8天游官网登录19 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2018/11/9 | ty8天游官网登录19 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2018/8/10 | ty8天游官网登录19 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2018/6/1 | ty8天游官网登录18 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2018/5/15 | ty8天游官网登录18 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2018/2/9 | ty8天游官网登录18 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2017
| 2017/11/29 | ty8天游官网登录18 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2017/11/10 | ty8天游官网登录18 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩公告 |
| 2017/8/10 | ty8天游官网登录18 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2017/5/26 | ty8天游官网登录17 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2017/5/12 | ty8天游官网登录17 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2017/2/10 | ty8天游官网登录17 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2016
| 2016/11/30 | ty8天游官网登录17 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2016/11/11 | ty8天游官网登录17 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩公告 |
| 2016/8/12 | ty8天游官网登录17 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2016/5/27 | ty8天游官网登录16 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2016/5/13 | ty8天游官网登录16 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2016/2/12 | ty8天游官网登录16 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2015
| 2015/11/27 | ty8天游官网登录16 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2015/11/11 | ty8天游官网登录16 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2015/8/11 | ty8天游官网登录16 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2015/6/25 | 第68次普通股东大会 |
| 2015/5/28 | ty8天游官网登录15 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2015/5/13 | ty8天游官网登录15 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2015/2/13 | ty8天游官网登录15 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2014
| 2014/11/28 | ty8天游官网登录15 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2014/11/11 | ty8天游官网登录15 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2014/8/12 | ty8天游官网登录15 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2014/6/27 | 第67次普通股东大会 |
| 2014/5/30 | ty8天游官网登录14 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2014/5/13 | ty8天游官网登录14 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2014/2/14 | ty8天游官网登录14 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2013
| 2013/11/29 | ty8天游官网登录14 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2013/11/12 | ty8天游官网登录14 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2013/8/13 | ty8天游官网登录14 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2013/6/27 | 第66次普通股东大会 |
| 2013/5/31 | ty8天游官网登录13 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2013/5/14 | ty8天游官网登录13 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2013/2/14 | ty8天游官网登录13 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2012
| 2012/11/30 | ty8天游官网登录13 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2012/11/13 | ty8天游官网登录13 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2012/8/14 | ty8天游官网登录13 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2012/6/28 | 第65次普通股东大会 |
| 2012/5/31 | ty8天游官网登录12 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2012/5/11 | ty8天游官网登录12 年 3 月的财年财务业绩公告 |
| 2012/2/13 | ty8天游官网登录12 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2011
| 2011/11/25 | ty8天游官网登录12 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2011/11/14 | ty8天游官网登录12 年 3 月的财年中期财务业绩公告 |
| 2011/8/12 | ty8天游官网登录12 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2011/6/29 | 第64次普通股东大会 |
| 2011/5/27 | ty8天游官网登录11 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2011/5/13 | ty8天游官网登录11 年 3 月 31 日的财年财务业绩公告 |
| 2011/2/14 | ty8天游官网登录11 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2010
| 2010/11/26 | ty8天游官网登录11 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报 * |
|---|---|
| 2010/11/12 | ty8天游官网登录11 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2010/8/13 | ty8天游官网登录11 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2010/6/29 | 第63次普通股东大会 |
| 2010/5/28 | ty8天游官网登录10 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2010/5/14 | ty8天游官网登录10 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2010/2/12 | ty8天游官网登录10 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2009
| 2009/11/27 | ty8天游官网登录10 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2009/11/13 | ty8天游官网登录10 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2009/8/13 | ty8天游官网登录10 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2009/6/26 | 第62次普通股东大会 |
| 2009/5/29 | ty8天游官网登录09 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2009/5/14 | ty8天游官网登录09 年 3 月的财政年度财务业绩公告 |
| 2009/2/13 | ty8天游官网登录09 年 3 月的财年第三季度财务业绩公告 |
2008
| 2008/11/25 | ty8天游官网登录09 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2008/11/14 | ty8天游官网登录09 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2008/8/12 | ty8天游官网登录09 年 3 月的财年第一季度财务业绩公告 |
| 2008/6/27 | 第六十一次股东大会 |
| 2008/5/30 | ty8天游官网登录08 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2008/5/13 | ty8天游官网登录08 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2008/2/14 | ty8天游官网登录08 年 3 月的财年第三季度业绩公告 |
2007
| 2007/11/19 | ty8天游官网登录08 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2007/11/9 | ty8天游官网登录08 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2007/8/10 | ty8天游官网登录08 年 3 月的财年第一季度业绩公告 |
| 2007/6/28 | 第六十次普通股东大会 |
| 2007/5/31 | ty8天游官网登录07 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2007/5/11 | ty8天游官网登录07 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2007/2/16 | ty8天游官网登录07 年 3 月的财年第三季度业绩公告 |
2006
| 2006/11/27 | ty8天游官网登录07 年 3 月 31 日的财年中期财务业绩简报 * |
|---|---|
| 2006/11/10 | ty8天游官网登录07 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2006/8/11 | 截止 2007 年 3 月的财年第一季度业绩公告 |
| 2006/6/29 | 第五十九次股东大会 |
| 2006/6/5 | ty8天游官网登录06 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2006/5/12 | ty8天游官网登录06 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2006/2/17 | ty8天游官网登录06 年 3 月的财政年度第三季度业绩公告 |
2005
| 2005/11/28 | ty8天游官网登录06 年 3 月 31 日的财政年度中期财务业绩简报 * |
|---|---|
| 2005/11/11 | ty8天游官网登录06 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2005/8/12 | ty8天游官网登录06 年 3 月的财政年度第一季度业绩公告 |
| 2005/6/29 | 第58次普通股东大会 |
| 2005/6/3 | ty8天游官网登录05 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2005/5/20 | ty8天游官网登录05 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2005/2/22 | ty8天游官网登录05 年 3 月的财政年度第三季度业绩公告 |
2004
| 2004/11/29 | ty8天游官网登录05 年 3 月 31 日的财政年度中期财务业绩简报会 * |
|---|---|
| 2004/11/12 | ty8天游官网登录05 年 3 月的年度中期财务业绩公告 |
| 2004/8/13 | ty8天游官网登录05 年 3 月 31 日的财政年度第一季度业绩公告 |
| 2004/6/29 | 第57次普通股东大会 |
| 2004/6/4 | ty8天游官网登录04 年 3 月的财政年度财务业绩简报 * |
| 2004/5/21 | ty8天游官网登录04 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩公告 |
| 2005/2/22 | ty8天游官网登录05 年 3 月的财政年度第三季度业绩公告 |
