天游线路检测中心 第十六届 TEM 用户会议
发布日期:2023/05/11
TEM 用户会议定于该会场举行。不会有在线分发。
像往常一样,我们将提供涵盖各个领域的新技术和实用技术的有用信息,包括外部讲师。
此外,会场还将设有介绍JEOL各种产品的专区和介绍支持公司产品的专区。
我们计划在讲座结束后举行一次社交聚会,因此我们希望您能够进行有意义的讨论,作为交流信息的场所。
这次用户会议是一个免费的研讨会,任何人都可以参加,不仅是使用我们设备的人,还包括使用其他公司设备的人和对设备感兴趣的人。
我们理解您可能很忙,但我们期待您的参与。
联系我们
- 作为新型冠状病毒感染的预防措施,根据未来的情况,保存方法可能会发生变化。感谢您的理解。
- 当您抵达时,我们会要求您在接待处给我们两张名片。对于给您带来的不便,我们深表歉意,但请您提前做好准备。
- 活动结束后,我们将无法下载分发的材料或在主页上发布演示视频。
- 请注意,我们可能会拒绝同一行业的其他公司或机构的注册。
活动日期
2024 年 1 月 19 日星期五* 申请截止日期为 2024 年 1 月 17 日星期三
地点
浅草桥胡里克大厅
东京都台东区浅草桥 1-22-16 Hulic 浅草桥大楼 2 楼,邮编 111-0053
点击此处查看地图
访问权限
JR总武线“浅草桥站(西口)”步行1分钟
都营浅草线“浅草桥站(A3出口)”步行2分钟
参与费
免费
程序
| 时间 | 标题摘要 | 扬声器 |
|---|---|---|
| 9:30 | 接待处 | |
| 10:00~10:10 | 开场白 | |
| 10:10~10:30 | 推出新型 FIB-SEM JIB-PS500i~JEOL提供的TEM样品制备液~ FIB-SEM 作为 TEM 的样品制备装置是不可或缺且广泛应用的。近年来,TEM 的分辨率不断提高,因此需要更高质量的 TEM 样品。为了满足这一需求,我们开发了新型 FIB-SEM JIB-PS500i。此外,JIB-PS500i 还审查了样品处理并加强了与 TEM 的连接,从而可以轻松可靠地将样品从 FIB 转移到 TEM。在本讲座中,我们将介绍使用 JIB-PS500i 进行 TEM 样品制备的有用解决方案,包括使用实际样品的应用示例。 | 日本电子有限公司EP业务部EP申请部角井美澄
|
| 10:30~10:50 | 集成软件FEMTUSTM简介 透射电子显微镜不仅仅是一种观察设备,而是一种可以利用各种选项来综合分析材料性能的方法。因此,需要一个能够集成和处理使用 TEM 获得的所有信息的平台。 JEOL 使用 FEMTUSTM另外,FEMTUSTM旨在成为一个开放平台,不仅包含 JEOL 产品,还包含其他公司的产品。在本次演示中,我们将使用 EDS 作为 FEMTUS 的具体示例TM的功能 | 日本电子有限公司EM 业务部EM应用部岛正秀
|
| 10:50~11:30 | Three-dimensional digital structural analysis of the olfactory system brain neural circuit~相关激光和体电磁研究~ 嗅球是嗅觉系统的主要中枢,由于其清晰的层状结构和含有丰富化学物质的神经元结构,作为基本大脑神经回路结构的模型而受到关注。在本次讲座中,我们将总结利用激光显微镜和电子显微镜相结合进行综合形态学分析的研究成果,并介绍我们最近在个体动物和基因水平上利用新的神经元选择性标记对嗅觉系统的各种调节机制进行结构分析的分析结果。 At the same time, I would like to think together about the possibilities for the development of electron microscopy analysis | 川崎医科大学先生飞驒和则
|
| 11:30~11:50 | 介绍使用IDES产品的最新观察和分析方法 近年来,除了传统的观察和分析之外,各种需求也不断增加,例如减少电子束损伤、原位和时间分辨率。传统设备需要专用设备来满足这些需求。然而,有许多 IDES 产品可以与传统设备一起使用,只需将它们作为附件连接到设备上即可满足这些需求。在本次演讲中,我们将介绍使用这些方法的最新观察和分析方法。 | 日本电子有限公司EM 业务部EM应用部桥口宏树
|
| 11:50~12:20 | 午餐 | |
| 12:20~13:30 | 实机/海报展示 | |
| 13:30~14:10 | 使用 EDM 的 TEM 热传输测量方法简介 需要开发新的纳米级热传输评估方法,以了解热电转换材料、散热复合材料、热器件等中的微观热传输现象。该小组一直在开发STAM方法,该方法结合了使用微型热电偶的温度测量和使用电子束的局部加热。通过将IDES的EDM(可产生脉冲电子束)引入JEOL的JEM-3100FEF,我们实现了利用温度波的新纳米热传输评估。我想介绍一下上面的情况。 | 国立材料科学研究所川本直之
|
| 14:10~14:50 | Current status and challenges of in-situ observation using liquid cell transmission electron microscopy~到目前为止我们看到了什么以及接下来我们会看到什么~ 近年来,使用透射电子显微镜观察水溶液中的现象已成为可能,这引起了各个领域的关注。另一方面,在现实中,通常需要一些独创性来观察目标样本或捕获解决方案中的动态现象,而目前观察示例的数量与最初的预期相比是有限的。在本次讲座中,我们将通过介绍充分利用加热、冷却、脉冲电子束、激光照射、机器学习等方法观察水溶液中样品及其动态变化的例子来解决这个瓶颈。 | 北海道大学低温科学研究所木村由纪
|
| 14:50~15:30 | 破图/实机/海报展示 | |
| 15:30~15:50 | 使用机器视觉的原位观察 TEM 工作流程解决方案 Protochips 开发了一种针对现场观察进行优化的端到端工作流程解决方案。凭借我们作为使用 MEMS 技术的原位观测支架先驱的数十年经验,我们提供的解决方案使所有用户(从初学者到专家)都能轻松利用从原位观测数据采集到分析的所有元数据。此外,无论用户的技能水平如何,都可以定制工作流程以适应应用程序,以确保最佳性能。这样可以根据研究目标进行定制,并显着减少使用 TEM 和数据分析进行现场观察所需的时间。在本次讲座中,我们将举例介绍使用水下观察支架进行电化学分析,旨在开发和优化能源和电池相关材料。 | 原型芯片乔·桑格多尔斯
|
| 15:50~16:40 | JEOL 和我 我将谈谈我多年来在 JEOL 的参与,包括会聚电子衍射和 EELS 设备的开发、我在 Kazato 研究促进协会的活动、作为日本科学技术振兴机构研究主任开发电子显微镜和 NMR 设备、方法的开发以及我随后解释 TEM 和 SEM 技术术语的工作。 | 国立大学法人东北大学/日本电子株式会社顾问田中道吉
|
| 16:40~16:50 | 结束语 | |
| 16:50~18:00 | 社交聚会/实机/海报展示 |
该计划如有更改,恕不另行通知。感谢您提前的理解。
耗材优惠促销活动
我们将以10%的折扣挑选最畅销的消耗品。
活动期间:2024年1月22日(星期一)至2024年2月29日(星期四)
如何申请
申请期已结束。
联系我们
日本电子有限公司用户会议秘书处电子邮件:jeolum[at]jeolcojp
- 请将[at]更改为@。
您是医疗专业人士吗?
否(返回上一屏幕)
The following product information pages are intended for healthcare professionals请注意,这并不是为了向公众提供信息。
