天游线路检测中心 第 46 届 MS 用户会议(东京)
发布日期:2023/05/11
更新日期:2023/12/04
今年的 MS 用户大会将在该会场举行,并同步在线直播。
像往常一样,我们将提供涵盖各个领域的新技术和实用技术的有用信息,包括外部讲师。
此外,会场还将设有各种JEOL产品的介绍角、软件功能演示角以及支持公司的产品介绍角。
我们计划在讲座结束后举行一次社交聚会,因此我们希望您能够进行有意义的讨论,作为交流信息的场所。
这次用户会议是一个免费的研讨会,任何人都可以参加,不仅是使用我们设备的人,还包括使用其他公司设备的人和对设备感兴趣的人。
我们理解您可能很忙,但我们期待您的参与。
联系我们
- 作为新型冠状病毒感染的预防措施,根据未来的情况,保存方法可能会发生变化。感谢您的理解。
- 如果您勾选了“我想在会场参加”,请当天前往会场。当您来访时,我们会要求您在接待处给我们两张名片。对于给您带来的不便,我们深表歉意,但请您提前做好准备。
- 会议记录(小册子)将仅分发给参加活动的人员。
- 如果您想在线参加,请在活动结束后联系您的销售代表。
- 每场讲座的问题仅由出席会场的人员接受。
- 如果您在线参加,请在活动结束后填写调查问卷。
- 活动结束后,我们将无法下载任何分发的材料或在我们的网站上发布演示视频。
- 请注意,我们可能会拒绝同一行业的其他公司或机构的注册。
活动日期
2023 年 12 月 7 日(星期四)
地点
浅草桥胡里克大厅
东京都台东区浅草桥 1-22-16 Hulic 浅草桥大楼 2 楼,邮编 111-0053
点击此处查看地图
访问权限
JR总武线“浅草桥站(西口)”步行1分钟
都营浅草线“浅草桥站(A3出口)”步行2分钟
*您无法从一楼办公室入口进入。请从室外楼梯或室外电梯到2楼。
参与费
免费
程序
会议记录(小册子)将仅分发给参加活动的人员。
| 时间 | 标题摘要 | 扬声器 |
|---|---|---|
| 9:30~10:00 | 接待处 | |
| 10:00~10:10 | 开场白 | |
| 10:10~10:15 | 信息 | |
| 10:15~10:45 | 简易质谱 2023~关于 GC-MS 中的软电离方法~ EI法对于GC-MS进行结构分析是必不可少的,但它也是一种电离方法,容易破坏化合物内的键,从而难以确认分子离子。因此,利用容易产生分子离子的软电离方法非常重要。在本次演讲中,我们将介绍可与我们的GC-MS一起使用的软离子方法(CI方法、PI方法、FI方法)的类型,并在比较每种离子化方法的质谱的同时解释其特征,并解决您的问题。 | 日本电子有限公司微软业务部市场部渡边直美
|
| 10:45~11:15 | 使用 JMS-T2000GC 和 msFineAnalysis AI 对食品中香气成分进行结构分析的示例介绍 用于使用 GC-MS 进行定性分析,文库数据库 (DB) | 日本电子有限公司微软业务部市场部久保田梓
|
| 11:15~11:45 | 使用高分辨率 GC-TOFMS 进行环境污染分析和代谢物分析 利用热解的 GC-MS 不仅可用于聚合物材料的结构分析,还可用于检测微塑料和纳米塑料(工业材料和生活环境中的废水)。在本次讲座中,我们将介绍我们大学安装的高分辨率JMS-T2000GC。 | 公立大学法人富山县立大学工程学院先生大阪一诚
|
| 11:45~13:00 | 午餐/休息+午餐+海报展示 | |
| 13:00~13:30 | MALDI-TOFMS 和 TOF-SIMS MALDI-TOFMS 已广泛应用于生物材料的分析,因为它可以评估蛋白质等大分子而不破坏它们。近年来,它在合成聚合物等材料领域受到关注,其应用前景令人期待。另一方面,TOF-SIMS可以同时评估金属和有机化合物,是表面分析和深度分析的优秀设备。这些功能使其在半导体行业中特别有用。近年来有望应用于生物材料等其他领域。在本次演示中,我们将通过使用这些分析设备的实际示例来解释 MALDI-TOFMS 和 TOF-SIMS 之间的异同以及各自的特点。 | 材料科学与技术基金会分析评估部先生萩原龙夫
|
| 13:30~14:00 | 使用JMS-TQ4000GC在环境分析领域的使用示例介绍 气相色谱-三重四极杆质谱仪 (GC-MS/MS)在本次演示中,我们将介绍 GC-MS/MS 在环境分析领域的最新用例,该领域是不断扩展的应用之一。 | 日本电子有限公司微软业务部市场部桥本正宏
|
| 14:00~14:30 | JMS-Q1500GC在热塑性树脂注塑中的使用示例~没有MS经验的人的奋斗~ 在注塑成型中,材料颗粒对质量有重大影响。在我们公司,我们特别注重生产单个颗粒材料,并且我们拥有各种可用的分析设备。在这次演讲中,我将介绍MS引入的背景以及我这个没有MS经验的人通过反复试验和错误使用设备进行分析的案例研究。 | 伊托摩尔有限公司开发部先生森下智博
|
| 14:30~15:00 | 休息+海报展示 | |
| 15:00~15:30 | MS、NMR、Micro ED三位一体结构分析解决方案介绍 XtaLAB Synergy-ED 是一款全新的电子衍射仪,利用电子束可视化分子的三维结构,实现从测量到分析的无缝流程。在演示中,质谱法用于此目的。 | 日本电子有限公司微软业务部市场部森田哲一郎
|
| 15:30~16:00 | JMS-Q1600GC气体分析操作实例介绍 “JMS-Q1600GC UltraQuad™”旨在用作 GC-MS | 日本电子有限公司微软业务部市场部阿部良夫
|
| 16:00~17:00 | 多相催化剂设计的计算/数据科学和光谱研究 我想描述一下旨在创建催化剂信息学的研究进展。通过理论计算,我们将数据转换为描述符,描述各种化合物表面反应性(缺陷产生)的电子态依赖性以及特定表面上各种分子的吸附能,为表面反应和数据驱动的催化剂开发的一般理解提供基础。我们的目标是通过结合催化剂实验和操作光谱来开发数据和假设驱动的固体催化剂。 | 国立大学法人北海道大学清水健一
|
| 17:00~17:10 | 结束语 | |
| 17:15~18:30 | 社交聚会 |
*计划如有更改,恕不另行通知。感谢您提前的理解。
耗材优惠促销活动
我们将为参加本次研讨会的客户提供最畅销消耗品 10% 的折扣。
活动期间:2023年12月11日星期一至2024年1月12日星期五
相关研讨会
如何申请
申请已关闭。如有任何疑问,请联系办公室。
联系我们
日本电子有限公司用户会议秘书处电子邮件:jeolum[at]jeolcojp
- 请将 [at] 更改为 @。
