天游线路检测中心 JSM-6060 / 6360 / 6380 / 6390 / 6510 扫描电子显微镜专用样品架
用于各种观察和分析。可选 SEM 样品架
我们想介绍一种用于散装样品和横截面观察的样品支架,其插座直径为 14 毫米,易于操作。
对于一份散装样品,插座直径 14mm
| 1 个样品架(适用于 100mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781161291 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0485 | |
| 支架类型 | 散装(10毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 18/18 | |
| 外部尺寸 | 18(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 附有 10 (D) x 10 (H) 样品台,带有用于高度调节的上推螺丝 | |
| 2 样品架(适用于 125mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 801386454 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | 801386454 8001 03122/08036 | |
| 支架类型 | 散装(125毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 18/18 | |
| 外部尺寸 | 21(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 附有 125 (D) x 10 (H) 样品台,带有用于高度调节的上推螺丝 | |
| 3 样品架(15mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780177282 |
|
| 价格 | ¥25,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1422 | |
| 支架类型 | 散装(15毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 6 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 20/20 | |
| 外部尺寸 | 21(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 附有 15 (D) x 10 (H) 样品台,带有用于高度调节的上推螺丝 | |
| 4 样品架(125mm 圆形,用于 GB) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781123020 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | 812300998 | |
| 支架类型 | 散装(125毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 18/18 | |
| 外部尺寸 | 21(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 带有用于高度调节的上推螺丝 | |
| 5 样品架(20mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781107181 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB2029 | |
| 支架类型 | 散装(20毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 26/26 | |
| 外部尺寸 | 26(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 20 (D) x 10 (H) 样品观察(对于 AA 电池) | |
| 6 样品架(28mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781107121 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB2028 | |
| 支架类型 | 散装(28毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 32/32 | |
| 外部尺寸 | 32(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可连接28(D)x 10(H)样品台 | |
| 7 样品架(适用于 3/125) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781155720 |
|
| 价格 | ¥18,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB2037 | |
| 支架类型 | 散装(125毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 25/25 | |
| 外部尺寸 | 25(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可连接一个 125 (D) x 10 (H) 样品台和两个 3 (D) x 10 (H) 标准样品 | |
| 8 样品架(26mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781156696 |
|
| 价格 | ¥15,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0464 | |
| 支架类型 | 散装(26毫米) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 32/32 | |
| 外部尺寸 | 32(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可连接26(D)x 10(H)样品台带上推螺丝 | |
| 9 样品架(15mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780195175 |
|
| 价格 | ¥14,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1797 | |
| 支架类型 | 散装(15mm)×2 | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 40/40 | |
| 外部尺寸 | 40(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可安装两个15(D)x 10(H)样品架 | |
| 10 样品架(10mm) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781156441 |
|
| 价格 | ¥16,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB2218 | |
| 支架类型 | 散装(10mm)×4 | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 33/33 | |
| 外部尺寸 | 33(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可连接四个 10(D) x 10(H) 样品架 | |
| 11 样品架(125mm用) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780198255 |
|
| 价格 | ¥16,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1811 | |
| 支架类型 | 散装(125mm)×4 | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 33/33 | |
| 外部尺寸 | 33(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可安装4个125(深)x 10(高)的样品台 | |
| 12大量同时观察样品架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780176944 |
|
| 价格 | ¥38,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1636 | |
| 支架类型 | 散装(125mm)×6 | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 43/50 | |
| 外部尺寸 | 50(深)×43(宽)×20(高) | |
| 样本大小 | 可安装6个125(深)x 10(高)的样品台 | |
定制插座直径14mm
| 13 特殊样品台(可容纳 2 个样品) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780129776 |
|
| 价格 | ¥27,000 | |
| 图纸编号/标准 | 613218 | |
| 支架类型 | 自定义(狭缝2mm) | |
| 支架深度(毫米) | 7 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 20/20 | |
| 外部尺寸 | 20(深)×20(高) | |
| 样本大小 | 使用凹槽宽度为2毫米和狭缝为7毫米的20(W)样品台可以观察晶片等多个样品 | |
| 14纳米渗滤器专用适配器 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780132319 |
|
| 价格 | ¥8,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1034(01) | |
| 支架类型 | 自定义(纳米渗滤器) | |
| 支架深度(毫米) | 4 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 18/18 | |
| 插座直径 | 14毫米 | |
| 外部尺寸 | 18(深)×21(高) | |
| 纳米渗滤器的适配器。样品固定采用一触式弹簧式 | ||
| 15 样品架(切片机样品) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781110092 |
|
| 价格 | ¥60,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0462 | |
| 支架类型 | 自定义(切片机) | |
| 支架深度(毫米) | 4 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 26/26 | |
| 外部尺寸 | 26(深)×17(高) | |
| 样本大小 | 可将 5D 切片机样品连接至扫描显微镜的样品架 | |
| 16 样品架(切片机样品) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781123691 |
|
| 价格 | ¥80,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0832 | |
| 支架类型 | 自定义(切片机) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 26/26 | |
| 外部尺寸 | 26(深)×295(高) | |
| 样本大小 | 可将 8D 切片机样品固定到扫描显微镜上的样品架 | |
用于横截面观察,插座直径14mm
| 1 个横截面观察样品架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780177240 |
|
| 价格 | ¥39,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB1679(00) | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 20/35 | |
| 外部尺寸 | 35(宽)×20(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 可以观察35(W)x 20(D)x 21(H)晶圆等样品 | |
| 2 虎钳式支架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781109965 |
|
| 价格 | ¥85,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0523 | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 6 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 24/30 | |
| 外部尺寸 | 30(宽)×19高(10高) | |
| 样本大小 | 样品支架,可让您附着和观察最大尺寸为 30 (W) x 5 (D) x 6 (H) 的晶圆等样品。用弹簧按压并固定。 | |
| 3虎钳式小型一触式支架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780129741 |
|
| 价格 | ¥45,000 | |
| 图纸编号/标准 | 313213 | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 7 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 19/21 | |
| 外部尺寸 | 20(宽)×19(深)×20(高) | |
| 样本大小 | 样品支架,允许您连接和观察最多 20 (W) x 3 (D) x 7 (H) 个样品。用弹簧按压并固定。 | |
| 4 虎钳式小型一触式支架(45°倾斜) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780129750 |
|
| 价格 | ¥45,000 | |
| 图纸编号/标准 | 613214 | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 7 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 19/21 | |
| 外部尺寸 | 20(宽)×19(深)×20(高) | |
| 样本大小 | 一种样品支架,只需轻轻一按即可以 45° 角安装最大 15 (W) x 2 (D) x 7 (H) 的晶圆等样品。用弹簧将其推到位。 | |
| 5用于横截面观察的样品架(六角形) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 780177231 |
|
| 价格 | ¥47,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0361(00) | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 28/28 | |
| 外部尺寸 | 28(深)×20(高) | |
| 样本大小 | 最多可安装 6 个厚度为 2(宽)x 10(深)x 10(高)的样品样本用螺钉固定 | |
| 6 用于横截面观察的样品架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781100054 |
|
| 价格 | ¥35,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0406 | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 9 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 32/32 | |
| 外部尺寸 | 32(宽)×21(高) | |
| 样本大小 | 可附上两个32(宽)x 2(深)x 9(高)的样品 | |
| 7 用于横截面观察的样品架 | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 789100959 |
|
| 价格 | ¥21,000 | |
| 图纸编号/标准 | SB21002> | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 10 | |
| 支架形状 | 矩形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 40/48 | |
| 外部尺寸 | 48(深)×40(宽)×21(高) | |
| 样本大小 | 可附上两个40(宽)x 10(深)x 10(高)的样品或可附加 6 个尺寸不超过 10(W) x 10(D) x 10(H) 的样品 | |
| 8 用于横截面观察的样品架(45°) | ||
|---|---|---|
| 部件号 | 781123135 |
|
| 价格 | ¥25,000 | |
| 图纸编号/标准 | SA0835 | |
| 支架类型 | 自定义(横截面) | |
| 支架深度(毫米) | 8 | |
| 支架形状 | 圆形 | |
| X/Y 尺寸(毫米) | 18/18 | |
| 外部尺寸 | 18(深)×21(高) | |
| 样本大小 | 125(深)x 10(高),带上推螺钉用于高度调节 | |
